3. Nürburgring Classic 2019 | CanAm/100 Meilen Trophy | Zeittraining 1

  • CanAm/100 Meilen Trophy
  • Im Rahmen der „3. Nürburgring Classic 2019“
  • Veranstalter: DAMC 05 Veranstaltungs-GmbH
  • 1. Zeittraining
  • GP-Strecke: 5.137 m
  • DMSB Reg. Nr.: 844/18

Zeitplan "CanAm/100 Meilen Trophy"*

Freitag, 24. Mai 2019
12:45 Uhr CanAm/100 Meilen Trophy | 1. Zeittraining | GP-Strecke  
17:25 Uhr CanAm/100 Meilen Trophy | 2. Zeittraining | GP-Strecke Mehr …
Samstag, 25. Mai 2019
13:10 Uhr CanAm/100 Meilen Trophy | 1. Rennen | GP-Strecke Mehr …
Sonntag, 26. Mai 2019
15:25 Uhr CanAm/100 Meilen Trophy | 2. Rennen | GP-Strecke Mehr …

* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.

CanAm/100 Meilen Trophy | 1. Zeittraining

Im Training 29

Ergebnis

  # Kl. Pos.
i. Kl.
Fahrer Wagen Rnd. Zeit i. Rnd. Rückst. Diff. km/h
1 694 34 1 Felix Haas Lola T294 7 1:59.556 6 - - 154.68
2 912 22 1 Peter Mücke Ford Zakspeed Turbo Capri 8 2:04.332 7 4.776 4.776 148.74
3 52 22 2 Baunach / Kaufman Kremer-Porsche K3 9 2:04.757 8 5.201 0.425 148.23
4 654 31 1 Wolfgang Henseler Lola T210 7 2:09.472 6 9.916 4.715 142.84
5 78 22 3 Ingo Pütz Porsche 934/5 8 2:10.228 8 10.672 0.756 142.01
6 242 31 2 Markus Jörg Daren MK3 8 2:10.472 7 10.916 0.244 141.74
7 107 33 1 Schenkl / Delaney Cheetah G601 7 2:12.840 5 13.284 2.368 139.21
8 1 83 1 Georg Hallau Lola T310 2 2:13.216 2 13.660 0.376 138.82
9 699 41 1 Martin Hörter Lola T90/90 7 2:17.315 5 17.759 4.099 134.68
10 687 41 2 Axel Pilz Swift S2000 8 2:17.783 7 18.227 0.468 134.22
11 642 22 4 Hans-Ulrich Kainzinger Porsche RSR 9 2:17.855 9 18.299 0.072 134.15
12 683 41 3 Thomas Hardy Shrike P15 9 2:18.451 8 18.895 0.596 133.57
13 911 15 1 Olaf Neunkirchen Porsche 911 RSR 9 2:19.884 6 20.328 1.433 132.20
14 902 15 2 Baunach / Kaufman Porsche RS 3.0 9 2:20.323 8 20.767 0.439 131.79
15 633 31 3 Bernd Langewiesche KMW SP20 8 2:21.324 8 21.768 1.001 130.86
16 72 15 3 Schenkl / Kolb Porsche 911 Carrera 3.0 RSR 9 2:22.603 9 23.047 1.279 129.68
17 620 60 1 Heinz Schmersal Ford Escort MK2 RS 1800 6 2:26.276 5 26.720 3.673 126.43
18 606 53 1 Mariusz Kubis De Tomaso Magusta 3 2:28.826 3 29.270 2.550 124.26
19 686 41 4 Schmeyer / Biel Lola T86/90 3 2:28.990 3 29.434 0.164 124.12
20 91 60 2 di Casa / Hürtgen BMW 2002 H1 8 2:29.766 8 30.210 0.776 123.48
21 684 41 5 Marcus Hahne Tiga SC 84 3 2:34.239 2 34.683 4.473 119.90
22 956 22 5 Hans-Jürgen Erdbrügger Porsche 911 7 2:39.413 7 39.857 5.174 116.01
23 6 81 1 Henry Uhlig McLaren M8C/D - - 2 - - -
24 9 83 2 Marco Werner McLaren-Trojan M8-F - - 2 - - -
25 2 81 2 Harry Schmidt McLaren M8C - - - - - -
26 8 83 3 Peter Schleifer McLaren M8F - - - - - -
27 92 33 2 Wolfgang König-Spohn Lola T292 - - - - - -
28 499 15 4 Karsten Schreyer Porsche 3,0 RS - - - - - -
29 624 41 6 Cocciarelli / Biehl Tiga SC84 - - - - - -

Zur Übersicht "Chronologie 2019"
Zur Übersicht "Nürburgring Classic 2019"


Quelle: Nürburgring Classic/DAMC 05