- Grand Prix Track Masters
- Im Rahmen der „3. Nürburgring Classic 2019“
- Veranstalter: DAMC 05 Veranstaltungs-GmbH
- GLP 3
- GP-Strecke: 5137 m
- DMSB Reg. Nr.: 68/19
Zeitplan "Grand Prix Track Masters"*
| Freitag, 24. Mai 2019 | ||
| 10:10 Uhr | Grand Prix Track Masters | GLP 1 | Mehr … |
| Samstag, 25. Mai 2019 | ||
| 10:20 Uhr | Grand Prix Track Masters | GLP 2 | Mehr … |
| Sonntag, 26. Mai 2019 | ||
| 17:15 Uhr | Grand Prix Track Masters | GLP 3 | |
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.
Grand Prix Track Masters | GLP 3
| Gestartet | 27 |
| Gewertet | 26 |
| Nicht gewertet | 1 |
Ergebnis
| Pl. | # | Fahrer Wagen |
Ref.- Zeit |
Rnd. 1 | Rnd. 2 | Rnd. 3 | Rnd. 4 | Rnd. 5 | Rnd. 6 | Rnd. 7 | Rnd. 8 | Rnd. 9 | Rnd. 10 | Rnd. 11 | Rnd. 12 | Rnd. 13 | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Stefan Neukirchen | 3:10 | 3:03 | 3:10 | 3:10 | 3:10 | 3:10 | 3:10 | 3:10 | 3:10 | 3:10 | 3:10 | 3:21 | |||
| Porsche 911 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 3 | Ostrowski / Steiner | 3:39 | 3:36 | 3:39 | 3:39 | 3:39 | 3:39 | 3:39 | 3:39 | 3:39 | 3:54 | |||||
| Chevrolet Corvette / C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 8 | Lukoschek / Reuter | 3:28 | 3:39 | 3:28 | 3:29 | 3:28 | 3:28 | 3:28 | 3:28 | 3:28 | 3:39 | |||||
| Porsche 911 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 | 60 | Weber / Weber | 3:14 | 3:16 | 3:14 | 3:13 | 3:15 | 3:13 | 3:13 | 3:13 | 3:13 | 3:28 | |||||
| Ford Mustang Fastback Shelby GT350 S S |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||||||
| 5 | 18 | Schröter / Schütt | 3:49 | 3:52 | 3:49 | 3:47 | 3:50 | 3:49 | 3:47 | 3:48 | 3:48 | 3:49 | |||||
| BMW E 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |||||||
| 6 | 89 | Hofmann / Metsch | 2:55 | 3:15 | 2:55 | 2:56 | 2:53 | 2:53 | 2:53 | 2:53 | 2:54 | 2:57 | 2:53 | 2:58 | 2:53 | ||
| Porsche 911 WTL | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 7 | 59 | Brandes / Brinckmann | 3:25 | 3:29 | 3:25 | 3:28 | 3:22 | 3:24 | 3:24 | 3:24 | 3:26 | 3:33 | |||||
| Porsche 911 SC 3.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | |||||||
| 8 | 5 | Keller / Wanckel | 2:44 | 2:54 | 2:44 | 2:44 | 2:43 | 2:44 | 2:52 | 2:43 | 2:43 | 2:42 | 2:44 | 2:46 | 2:46 | 2:46 | |
| Alfa Romeo GTV6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| 9 | 17 | Schormann / Haus | 3:31 | 3:34 | 3:31 | 3:30 | 3:30 | 3:27 | 3:29 | 3:28 | 3:32 | 3:45 | |||||
| Auto Union DKW F12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | |||||||
| 10 | 12 | Staub / Russ | 2:50 | 3:16 | 2:50 | 2:46 | 2:49 | 2:49 | 2:45 | 2:47 | 2:46 | 2:47 | 3:37 | ||||
| Renault 5 GT Turbo Coupe | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18 | ||||||
| Pl. | # | Fahrer Wagen |
Ref.- Zeit |
Rnd. 1 | Rnd. 2 | Rnd. 3 | Rnd. 4 | Rnd. 5 | Rnd. 6 | Rnd. 7 | Rnd. 8 | Rnd. 9 | Rnd. 10 | Rnd. 11 | Rnd. 12 | Rnd. 13 | Pkt. |
| 11 | 93 | Wax / Huth | 3:07 | 3:13 | 3:07 | 3:10 | 3:08 | 3:05 | 3:05 | 2:57 | 2:58 | 2:55 | 3:00 | 3:02 | 2:59 | ||
| Opel Corsa A | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||
| 12 | 90 | Thomas Kern | 2:54 | 3:17 | 2:54 | 2:55 | 2:53 | 2:52 | 2:50 | 2:42 | 2:45 | 2:45 | 2:48 | 2:48 | 2:45 | ||
| Porsche G-Modell Targa | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||
| 13 | 4 | Piehl / Piehl | 2:47 | 3:11 | 2:47 | 2:48 | 2:53 | 2:56 | 2:52 | 2:51 | 2:51 | 2:53 | 2:51 | 2:50 | 2:49 | ||
| Opel Ascona 400 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||
| 14 | 241 | Lampert / Bachor | 3:06 | 3:17 | 3:06 | 3:05 | 3:02 | 3:01 | 3:01 | 2:59 | 2:57 | 2:58 | 3:09 | ||||
| Porsche 911 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 31 | ||||||
| 15 | 39 | Bockelman / Russ | 3:14 | 3:25 | 3:14 | 3:15 | 3:08 | 3:08 | 3:09 | 3:08 | 3:06 | 3:04 | 3:01 | 3:10 | |||
| Porsche 944 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||
| 16 | 11 | Andreas Russ | 2:53 | 3:15 | 2:53 | 2:47 | 2:49 | 2:48 | 2:46 | 2:46 | 2:47 | 2:46 | 2:54 | 2:47 | 2:48 | ||
| BMW 2500 Alpina | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||||
| 17 | 19 | Stolte / Wächter | 2:56 | 3:31 | 2:56 | 2:52 | 2:52 | 2:48 | 2:51 | 2:49 | 2:48 | 2:49 | 2:48 | 2:45 | 2:44 | ||
| VW-Kit-Cat Bonito | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||
| 18 | 44 | Dahms / Dahms | 2:41 | 2:44 | 2:41 | 2:40 | 3:03 | 2:42 | 2:49 | 2:51 | 2:38 | 2:42 | 2:38 | 2:39 | 2:40 | 2:44 | |
| Porsche 911 Carrera RS 2.7 Martini | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
| 19 | 88 | Heinz-Otto Althausen | 3:21 | 3:25 | 3:21 | 3:20 | 3:12 | 3:14 | 3:10 | 3:12 | 3:11 | 3:09 | 3:06 | 3:11 | |||
| Porsche 944 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 11 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||||
| 20 | 6 | Hol / Sarnowski | 3:05 | 3:26 | 3:05 | 3:05 | 2:56 | 2:55 | 2:56 | 2:54 | 2:56 | 2:54 | 3:00 | 2:53 | 2:53 | ||
| Porsche 944 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||||
| Pl. | # | Fahrer Wagen |
Ref.- Zeit |
Rnd. 1 | Rnd. 2 | Rnd. 3 | Rnd. 4 | Rnd. 5 | Rnd. 6 | Rnd. 7 | Rnd. 8 | Rnd. 9 | Rnd. 10 | Rnd. 11 | Rnd. 12 | Rnd. 13 | Pkt. |
| 21 | 136 | Unknown | 3:08 | 3:22 | 3:08 | 3:01 | 3:00 | 3:00 | 3:03 | 2:55 | 3:00 | 2:58 | 3:07 | 3:00 | 3:04 | ||
| 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 5 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |||||
| 22 | 92 | Wolfgang Prinzing | 3:23 | 3:41 | 3:23 | 3:17 | 3:15 | 3:15 | 3:14 | 3:13 | 3:10 | 3:09 | 3:10 | 3:08 | |||
| Porsche 944 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||||
| 23 | 10 | Russ / Morgenstern | 2:53 | 3:17 | 2:53 | 2:44 | 2:47 | 2:48 | 2:40 | 2:41 | 2:39 | 2:51 | 3:06 | 2:48 | 2:50 | ||
| Porsche 911 Carrera 3,0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 | 13 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | ||||
| 24 | 86 | Hoffmann / Ranglack | 3:28 | 3:30 | 3:28 | 3:13 | 3:14 | 3:41 | 3:48 | 3:27 | 3:28 | 3:28 | 3:28 | ||||
| Skoda 130RS | 0 | 0 | 15 | 14 | 13 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||||||
| 25 | 1 | Peter Münch | 3:02 | 3:09 | 3:02 | 2:53 | 3:21 | 3:23 | 2:59 | 2:54 | 2:58 | 2:56 | 2:56 | 2:55 | 2:54 | ||
| Porsche 911 | 0 | 0 | 9 | 19 | 21 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||||
| 26 | 249 | Unknown | 3:02 | 3:10 | 3:02 | 2:57 | 2:54 | 2:54 | 2:52 | 3:06 | 4:00 | 2:52 | 2:53 | 3:05 | 3:40 | ||
| 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 10 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |||||
| Nicht gewertet | |||||||||||||||||
| 40 | Mahnke / Schmitz | ||||||||||||||||
| Triumph TR6 | |||||||||||||||||
Schnellste Runde. 2:38.083 Min. in Runde 10, #44: Dahms / Dahms (Porsche)
Zur Übersicht "Chronologie 2019"
Zur Übersicht "Nürburgring Classic 2019"
Quelle: Nürburgring Classic/DAMC 05

