- 10. ADAC-Rundstreckenrennen „Solinger Waffenschmied“
- GP-Strecke, 4542 m
- 12 Runden = 54,504 km
- ONS Reg.-Nr.: 59/88
24.04.1988
Ergebnisse
Gruppe G1, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaltwasser, Bernd | Porsche 911 SC |
Gruppe G2, Gestartet: 7, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Papas Lieblings Team, Hamm | Katz, Eberhard | Porsche 944 Turbo | |
| 2. | Radtke, Horst | Porsche 944 Turbo | ||
| 3. | Klos, Bernd | Lancia Delta | ||
| 4. | Jamin, Bernd | BMW 635 CSI | ||
| 5. | MSC Langenfeld | Reich, Uwe | Renault 21 Turbo | |
| 6. | Krügel, Henning | Renault Turbo |
Gruppe N bis 1300 ccm, Gestartet: 16, Gewertet: 15
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Quadriga Treverorum, Trier | Chmiela, Jörg | Suzuki Swift | |
| 2. | Daimond MS, Rösrath | Kreuer, Peter | Suzuki Swift | |
| 3. | Kowalski, Achim | Suzuki Swift | ||
| 4. | Hey, Thorwald | Suzuki Swift | ||
| 5. | Crew Knüttel Avon Racing Deutschland | Molitor, Hermann | Suzuki Swift | |
| 6. | Richly, Matthias | Suzuki Swift | ||
| 7. | Crew Knüttel Avon Racing Deutschland | Pfenning, Walter | Suzuki Swift | |
| 8. | Scuderia München | Göpfert, Herbert | Suzuki Swift | |
| 9. | Licht, Wolfgang | Suzuki Swift | ||
| 10. | Deuss, Holger | Suzuki Swift | ||
| 11. | Ruhnau, Michael | Suzuki | ||
| 12. | Weber-Möwius, Alex | Suzuki Swift | ||
| 13. | Haaks, Astrid | Suzuki Swift | ||
| 14. | Weimer, Günter | Suzuki Swift | ||
| 15. | Lüchters, Klaus Peter | Suzuki Swift | ||
| 16. | DMC Anker Teppich Team | Schain, Arnold | Suzuki Swift |
Gruppe N bis 1600 ccm, Gestartet: 15, Gewertet: 14
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Toyota Wolff AS, Koblenz | Lautner, Andreas | Toyota Corolla | |
| 2. | ADAC Königstein | Schüller, Dieter | Peugeot 205 GTI | |
| 3. | Nutz, Willi | Toyota Corolla | ||
| 4. | Gutmann, Manfred | Peugeot 205 GT | ||
| 5. | Sazma Calypsol Team, Eschweiler | Sazma, Rudolf | Toyota Corolla | |
| 6. | RG Sieglar, Niederkassel | Scheuren, Jürgen | Peugeot 205 GTI | |
| 7. | Schmidt, Michael | Toyota | ||
| 8. | Schwoien, Hans Joachim | Peugeot 205 GTI | ||
| 9. | RG Sieglar | Mild, Astrid | Peugeot GTI | |
| 10. | Scheuerer, Peter | Toyota Corolla | ||
| 11. | Bosch, Peter | Toyota Corolla | ||
| 12. | Crew Knüttel Avon Racing Deutschland | Heyn, Wolfgang | Toyota Corolla | |
| 13. | Rheydter Club f. MS | Houben, Bert | Peugeot GTI | |
| 14. | Frieden, Josef | Toyota Corolla |
Gruppe N über 2000 ccm, Gestartet: 7, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Klott MS, Germaringen | Murmann, Günter | Ford Sierra Cosworth | |
| 2. | Sticht RT, Traunstein | Sticht, Josef | Saab 900 | |
| 3. | Scuderia Augustusburg, Brühl | Lützeler, R. | Renault R5 GT Turbo | |
| 4. | Autohaus Bauer Mazda | Wembacher, Alfred | Mazda BF 2 |
Gruppe G3, Gestartet: 12, Gewertet: 12
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schrey, Wolfgang | Mercedes Benz 190 E | ||
| 2. | Günter Schumacher, Rh.-Wieden. | Ückmann, Hubert | BMW 325i | |
| 3. | Köster, Dirk | Mercedes Benz 190 E | ||
| 4. | Irmscher SC, Remscheid | Füsser, Martin | Opel Kadett GSI | |
| 5. | Held, Gerhard | Opel Kadett GSI | ||
| 6. | Scuderia München | Riedl, Peter | BMW 325i Kat. | |
| 7. | Geitz, Ulrike | Opel Kadett 16V Kat. | ||
| 8. | Speer, Detlef | Opel Kadett GTE | ||
| 9. | Nathaus, Rudolf | Opel Kadett C | ||
| 10. | MSC Stuttgart | Krüger, Sonja | Renault 11 Turbo | |
| 11. | Bernhardt, Jürgen | Honda CRX | ||
| 12. | Lange, Ulf | Opel Kadett C |
Gruppe G4, Gestartet: 4, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Crew Knüttel Avon Racing Deutschland | Stalla, Rudolf | Opel Manta | |
| 2. | Katthöfer, Frank | Fiat Uno | ||
| 3. | RG Düren | Charlier, Norbert | VW Polo | |
| 4. | Poschen, Bernd | Ford Sierra |
Gruppe G5, Gestartet: 4, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hebler, Mario | Opel Kadett E CC | ||
| 2. | Möch, Lothar | Renault 11 GTE | ||
| 3. | Ries, Adalbert | Nissan Sunny | ||
| 4. | Scuderia Avus, Berlin | Schreiber, Ralf Dieter | Opel Kadett E |
Gruppe A bis 1300 ccm, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PSV Berlin | Schmidt sen., Günter | VW Polo |
Gruppe A bis 1600 ccm, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hagen, Arlt | Audi 80 |
Gruppe A bis 2000, Gestartet: 6, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PSV Berlin | Schmidt sen., Günter | VW Golf | |
| 2. | Lülken, Thomas | Nissan Sylvia | ||
| 3. | Dürrbeck, Georg | Hohenester Scirocco | ||
| 4. | Crew Knüttel Avon Racing Deutschland | Look, Peter | VW Polo GTI | |
| 5. | Müller, Klaus | Opel Manta | ||
| 6. | Cordes, Peter | VW Golf |
Gruppe A bis 2000 ccm, Gestartet: 2, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bilger, Pit | Volvo 240 Turbo | ||
| 2. | Rainer Buck MS, Hülben | Buck, Rainer | N/A |
Gruppe H bis 1000 ccm, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fleischhauser, Heinz | NSU TTS |
Gruppe H bis 1150 ccm, Gestartet: 2, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wallrapp, Dieter | Ford Fiesta | ||
| 2. | Herig, Klaus | Fiat 127 |
Gruppe H bis 1300 ccm, Gestartet: 12, Gewertet: 10
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoppe, Theodor | Audi 50 LS | ||
| 2. | AMC Wemmetsweiler | Lakaff, Hans Günter | Divinol Talbot | |
| 3. | Zitt, Jürgen | VW Polo | ||
| 4. | Kissling MS, Oberhausen | Thorn, Günter | Opel Corsa | |
| 5. | Roth, Heinz | Simca | ||
| 6. | Hörmann MS, Kempten | Moll, Lothar | Flat Uno | |
| 7. | DMC Anker Teppich Team, Düren | Schain, Amold | VW Polo | |
| 8. | Winz, Heinz Jürgen | N/A | ||
| 9. | DAMC Düsseldorf | Holtamp, Gerd | Ford BDA | |
| 10. | Hauck, Michael | VW Polo |
Gruppe H bis 1600 ccm, Gestartet: 8, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hahne, Horst | VW Golf GTI | ||
| 2. | Klaus Scholtyssek, Dreieich | Vogt, Friedhelm | Alfa Romeo | |
| 3. | Hähn, Helmut | Alfa Romeo | ||
| 4. | Hofmann, Christian | Alfa Romeo | ||
| 5. | Appel, Ulrich | Alfa Romeo | ||
| 6. | Becker, Wolfgang | Alfa Romeo | ||
| 7. | Meyer, Klaus Jürgen | Alfa Romeo | ||
| 8. | Kuhn, Wolfgang | Alfa Romeo |
Gruppe H bis 2000 ccm, Gestartet: 10, Gewertet: 9
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rummel, Rolf | BMW 320 | ||
| 2. | Schechtel, Bernd | BMW 320 | ||
| 3. | Rompa, Wolfgang | BMW 2002 | ||
| 4. | Ford Kuhn MS RG, Krefeld | Mallwitz, Hans Otto | Ford Escort RS 2000 | |
| 5. | Sommerberg, Bernd | VW Golf | ||
| 6. | Weber, Franz Josef | Opel Kadett | ||
| 7. | Wendling, Karl | BMW 2002 | ||
| 8. | Steinke, Thomas | Alfa Romeo Bertone | ||
| 9. | Kiesslinge, Jürgen | Alfa Romeo GTV |
Gruppe H über 2000 ccm, Gestartet: 6, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DP MS, Overath | Schorn, Jürgen | Porsche 911 | |
| 2. | Borbet Alu Räder | Räk, Fred | Audi Quattro | |
| 3. | Grunewald, Dieter | Renault Alpine |
Gruppe E - Formel Ford 2000, Gestartet: 4, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Suckow, Bernd | Reynard | ||
| 2. | Westenberg, N/A | Ford 2000 | ||
| 3. | Zok, Thorsten | Ford | ||
| 4. | Karcher, Thomas | Ford 2000 |
Gruppe E - Formel Ford 1600, Gestartet: 5, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mönninghoff Racing, Köln | Panchyrz, Klaus | Reynard F 88 | |
| 2. | Walter Lechner Racing School | Wöhrle, Thomas | van Diemen | |
| 3. | Cremer, Heinz | van Diemen |
Gruppe E - Formel V 1300, Gestartet: 10, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vertriebsagentur Floren, Bonn | Floren, Wilfried | N/A | |
| 2. | Vertriebsagentur Floren, Bonn | Zygar, Klaus Alfred | Schlesser | |
| 3. | Vertriebsagentur Floren, Bonn | Paschtalka, Erhard | Pascha | |
| 4. | Vertriebsagentur Floren, Bonn | Zeller, Arnold | Kaimann | |
| 5. | Vertriebsagentur Floren, Bonn | Scholle, Hans | Dahm Car | |
| 6. | Vertriebsagentur Floren, Bonn | Rizza, Ignazio | Jet | |
| 7. | Vertriebsagentur Floren, Bonn | Rossrmann, Michael | Motul | |
| 8. | Vertriebsagentur Floren, Bonn | Matthes, Henner | Zagk |
Gruppe Klasse 3 bis 1300 ccm, Gestartet: 13, Gewertet: 11
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wein, Herbert | Austin Cooper S | ||
| 2. | Berg, Franz Josef | Mini Cooper S | ||
| 3. | Egle, Manfred | Morris Cooper S | ||
| 4. | Röske, Thomas | Renault 8 Gordini | ||
| 5. | Klockenhoff, R. | Austin Cooper 1300 S | ||
| 6. | Gristl, Albert | Austin Cooper 1300 S | ||
| 7. | Müller, Manfred | Lancia Fulvia HF | ||
| 8. | Galties, Wolfgang | BMC Cooper S | ||
| 9. | Wittkuhn, Wilfried | VW Käfer | ||
| 10. | Fram Racing, Göttingen | v. Röder, Peter | Glas 1204 TS | |
| 11. | Hausstätter, Lothar | Glas 1304 TS |
Gruppe Klasse 2 bis 1000 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aumüller, Leo | Fiat Abarth 1000 TC | ||
| 2. | Schilling, Fritz | DKW F 12 |
Gruppe Klasse 1 bis 700 ccm, Gestartet: 14, Gewertet: 10
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spelsberg, Eckard | BMW 700 S | ||
| 2. | Hesse MSC, Wiesbaden | Wandring, Bernd | BMW 700 S | |
| 3. | Stöcker, Manfred | Steyr Puch 650 TA | ||
| 4. | Kuhn, Oskar | BMW 700 S | ||
| 5. | Knöchlein, Bernhard | BMW 700 | ||
| 6. | Schäling, Wolfgang | BMW 700 S | ||
| 7. | BBM-München | Knott, Peter | BMW 700 S | |
| 8. | Köser, Wolfgang | BMW 700 Coupe | ||
| 9. | Schröder, Lothar | Steyr Puch 500 D | ||
| 1 o. | Leufgens, Hans | NSU Prinz II |
Gruppe Klasse 5 bis 2000 ccm, Gestartet: 12, Gewertet: 10
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Offergeld, Johannes | BMW 1800 TI | ||
| 2. | RGB Team Edma Werkzeuge | Bremmekamp, Richard | BMW 2000 TI | |
| 3. | RGB Team Edma Werkzeuge | Überberg, Herbert | BMW 1800 TI | |
| 4. | Rhein. Westf. AMC | Horchler, Alfred | BMW 2000 TI | |
| 5. | RGB Team Edma Werkzeuge | Möhle, Jürgen | BMW 2000 TI | |
| 6. | Abt, Martin | Lancia | ||
| 7. | Morche, Helmut | BMW 2000 | ||
| 8. | Stecker, Jürgen | BMW 1800 TI | ||
| 9. | Dieter Crowe, Erkrath | Martin, Theo | BMW 1800 TI | |
| 10. | Schweickert, Rüdiger | Volvo 121 S |
Gruppe „Shell-Pokal" - Klasse 6 über 2000 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Körner, Thomas | Ford Mustang | ||
| 2. | Jaguar Deutschland, Kronberg | Schweickert, Roger | Jaguar MK II | |
| 3. | Maurer, Peter | Mercedes Benz 250 SE | ||
| 4. | Stockenbrand, Rolf | Mercedes Benz 300 SE B |
Gruppe Historische Fahrzeuge, Gestartet: 12, Gewertet: 11
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Block, Wolfgang | Tecno Formel 3 | ||
| 2. | Marbach, Andreas | Jaguar MX 150 | ||
| 3. | Prause, Thomas | McNamara F.F.A. | ||
| 4. | AMC Wemmetsweiler | Wagner, Karlheinz | Envoy MK 1 | |
| 5. | Vogt, Friedhelm | Alfa Romeo | ||
| 6. | Brieskorn, Peter | AH Sprite MK 1 | ||
| 7. | Berg, Franz Josef | Porsche 356 B | ||
| 8. | Gagliano, Serg. | Alfa Romeo Giulietta | ||
| 9. | Nöhne, Karlheinz | Mep X2 | ||
| 10. | Kamps, Raimund | AH MK Lenham Coupe | ||
| 11. | Meyer, Klaus Jürgen | Alfa Romeo 1300 S |
Zur Übersicht "Chronologie 1988"
Quellen: ONS Mitteilungen 7-1988

