- ADAC-Eifelpokal-Rennen "Graf-Trips-Gedächtnis-Rennen"
- 8. Lauf Deutsche Formel Junior Meisterschaft
- Südschleife, 7747m
- 20 Runden = 154,94 km
30.09.1962
Das Rennen
| Pole Position | #38, Gerhard Mitter, Autohaus Mitter, Lotus 22 - DKW/Mitter, 3:12.3 Min. |
| Gestartet | 27 |
| Gewertet | 17 |
| Nicht gewertet | 10 |
| Sieger | #2, Kurt Bardi-Barry, Cooper T59 - Ford, 20 Runden, 1:08:40.5 Std. |
| Schnellste Runde | #28, Kurt Ahrens Jr, Cooper T59 - Ford |
Gesamtergebnis
| Pos | # | Team | Fahrer, Nat. | Wagen | Rdd. | Gesamt (h)/Rückst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Kurt Bardi-Barry, A | Cooper T59 - Ford | 20 | 1:08:40.5 | |
| 2 | 27 | Kurt Ahrens Sen., D | Lotus 22 - Ford | 20 | 1:09:54.9 | |
| 3 | 6 | Team Jeanina | Picko Troberg, S | Lola Mk 5 - Ford | 20 | 1:09:55.3 |
| 4 | 34 | Ernst Hiller, D | Cooper T59 - Ford | 20 | 1:09:58.4 | |
| 5 | 9 | John Harwood, GB | Lola Mk 3 - Ford | 20 | 1:11:54.7 | |
| 6 | 38 | Autohaus Mitter | Gerhard Mitter, D | Lotus 22 - DKW/Mitter | 20 | 1:12:18.7 |
| 7 | 28 | Kurt Ahrens Jr., D | Cooper T59 - Ford | 19 | 1 Runde | |
| 8 | 41 | Günter Schramm, D | Cooper T59 - Ford | 19 | 1 Runde | |
| 9 | 12 | Max Johansson, SF | Cooper T52 - BMC | 19 | 1 Runde | |
| 10 | 21 | Stefan Sklenar, A | Lotus 18 - Ford | 19 | 1 Runde | |
| 11 | 4 | Racing Team RBL | Ralph Buschaus de Laforest, D | Lotus 18 - Ford | 18 | 2 Runden |
| 12 | 39 | "Franz Müller" (Roman Dirschl), D | Cooper - DKW | 18 | 2 Runden | |
| 13 | 29 | Helmut Eicker, D | Eicker - Volkswagen | 18 | 2 Runden | |
| 14 | 14 | Jim Russell Racing Driver School | Jacques Bernusset, B | Lola Mk 3 - Ford | 18 | 2 Runden |
| 15 | 33 | Theo Harzheim, D | Stanguellini - Fiat | 17 | 3 Runden | |
| 16 | 10 | David Hitches, GB | Lola Mk 5 - Ford | 17 | 3 Runden | |
| 17 | 8 | Photo-Gen | Stanley Biles, GB | Merlyn Mk 3 - Ford | 16 | 4 Runden |
| Nicht gewertet | ||||||
| 3 | Equipe Nationale Belge | André Pilette, B | Merlyn Mk 3 - Ford | |||
| 5 | Norrman & Strömstedt Bil AB | Holger Norrman, S | Cooper T59 - Ford | |||
| 7 | Ecurie Vienne | Rolf Markl, A | Cooper T56 - Ford | |||
| 16 | Jacques Gheysens, B | Cooper - BMC | ||||
| 18 | Willy Vroomen, B | Lova - DKW | ||||
| 30 | Bastel Fischer, D | Cooper T31 - Ford | ||||
| 31 | Ludwig Fischer, D | Lotus - Ford | ||||
| 35 | Graf Rüdiger von Hoensbroech, D | PBA II - DKW | ||||
| 36 | Peter Kiesel | Stanguellini - Fiat | ||||
| 37 | Otto Lux, D | Lotus 18 - Ford | ||||
| Nicht gestartet | ||||||
| 1 | Team Lotus | Alan Rees, GB | Lotus 22 - Ford/Cosworth | Unfall im Training | ||
| Nicht angetreten | ||||||
| 2 | North Star Racing Team | John Peterson, USA | Cooper T56 - DKW | |||
| 11 | Francis Pound, GB | Tojeiro - BMC | ||||
| 15 | Paul Deetens, B | Lotus 20 - Ford | ||||
| 17 | Carl Groskorth, B | Lancer - DKW | ||||
| 19 | Gabriel Aumont, F | Lotus 18 - Ford | ||||
| 20 | Rosqvist Racing Team | Yngve Rosqvist, S | Cooper T59 | |||
| 23 | Isar Racing Team | Gerhard Leipold, D | Cooper | |||
| 24 | Isar Racing Team | Max Huber, D | Lola - Ford | |||
| 25 | Ludwig Fischer | Simon Meier, D | Hartmann - DKW | |||
| 26 | Karl Starke | Bernd Blank, D | AU-Bode - DKW | |||
| 32 | Heinz Gesser, D | Mitter - DKW | ||||
| 40 | Herbert Ott, D | Lotus 18 - Ford | ||||
Zur Übersicht "Chronologie 1962"
Quelle: formula2.net (Memento abgerufen am 10.4.2019)

