- 50. Int. ADAC Eifelrennen
- Gruppe C
- Veranstalter: ADAC Nordrhein e.V., Köln
- GP-Strecke
- Distanz: 47 Runden = 213,474 km
- ONS Reg.-Nr.: 44/88
| Gestartet | 17 |
| Gewertet | 13 |
| Nicht gewertet | 4 |
| Sieger | Bob Wollek, Blaupunkt Joest Racing, Porsche |
Gesamtergebnis
| # | Kl. | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | C1 | Blaupunkt Joest Racing, Abtst. | Wollek, Bob, F | Blaupunkt Porsche | |
| 2. | C1 | Porsche AG, Weissach | Stuck, Hans-Joachim, Grainau | Porsche 962 C | |
| 3. | C1 | Jägermeister-Brun MS | Schäfer, Uwe, Neu-Anspach | Jägermeister-Porsche 962 | |
| 4. | C1 | Victor-Dauer-Racing, Fürth-Sa. | Dauer, Jochen, Nürnberg | Porsche 962 C | |
| 5. | C1 | Brun MS, Gundelfingen | Brun, Walter, Gundelfingen | Eterna-Porsche 962 C | |
| 6. | C1 | Salamin, Antoine, CH | Porsche 962 | ||
| 7. | C2 | Marozzo, Niccola, I | Dollop JM 19 C | ||
| 8. | C1 | Blaupunkt Joest Racing, Abtst. | ,,John Winter“, Bremen | Blaupunkt Porsche | |
| 9. | C2 | Pero Racing Team, Langenfeld | Fritsch, Peter, Kürten | Anglia Cars Argo Porsche | |
| 10. | C1 | Frey, Jean Pierre Fred, CH | Lancia Martini LC2 | ||
| 11. | C2 | Maurer, Walter, Herbertsh. | Maurer-Lotec | ||
| 12. | C2 | Fritz Wagner, Kolbermoor | Oberndorfer, Stefan, München | Wagner BMW | |
| 13. | C1 | Schlesser, Jean-Louis, MC | Sauber-Mercedes C-9 |
Zur Übersicht "50. Int. ADAC Eifelrennen 1988"
Zur Übersicht "Chronologie 1988"
Quellen: ONS Mitteilungen 7-1988

