- ADAC/DMC-Rundstreckenrennen Nürburgring
- 3. Lauf VALVOLINE Sprintpokal 1987
- GP-Strecke
- ONS Reg.-Nr. 132/87
24. Mai 1987
Ergebnisse Sprintrennen
Distanz: 12 Runden = 54,504 km
Gruppe G1, Gestartet: 2, Gewertet: 2
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Papas Lieblingsteam, Hamm | Katz, Eberhard, Berlin | Porsche 924 GT | ||
| 2. | Schem, Peter, Minden | Porsche Carrera |
Gruppe G2, Gestartet: 5, Gewertet: 5
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Avon Racing Deutschland | Scholz, Horst, Köln | BMW M3 Kat. | ||
| 2. | Radtke, Horst, Wallenhorst | Porsche 944 Kat. | |||
| 3. | Schwarz, Josef, Nieder-Salm | Opel Kadett | |||
| 4. | Ford Kuhn MS, Krefeld | Ruhnau, Michael, Krefeld | Ford Escort Turbo | ||
| 5. | Hauben, Bert, Erkelenz | VW Golf GTI |
Gruppe G3, Gestartet: 8, Gewertet: 7
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ADAC Nordrhein ST | Funkt, T.-Eckhart, Neuß | Opel Kadett GTE | ||
| 2. | Mich Opel Tuning, Wiesbaden | Krämer, Stefan, Frankfurt | Opel Kadett | ||
| 3. | Pape, Henning, Peine | VW Golf GTI | |||
| 4. | Weckmann, Josef, Herzebrock | Opel Kadett | |||
| 5. | Held, Gerhard, Köln | Opel Kadett GSI | |||
| 6. | Gassen, Rene, Schönau | Opel Kadett GTE | |||
| 7. | DMC Anker Teppich-Team, Düren | Becker, Jürgen, Aachen | Opel Kadett |
Gruppe G4, Gestartet: 2, Gewertet: 2
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RG Düren | Charlier, Norbert, Simmerath | VW Polo GT | ||
| 2. | AC Reutlingen | Krehl, Armln, Münsingen | BMW 325 Kat. |
Gruppe G5, Gestartet: 3, Gewertet: 3
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mölleken, Rolf, Oberhausen | Daihatsu Charade | |||
| 2. | Schmitz, Jörg, Frechen | Daihatsu Turbo | |||
| 3. | Haus, Wolfgang, Neuss | Daihatsu |
Gruppe N bis 1600 ccm, Gestartet: 9, Gewertet: 9
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nett Tuning, Mayen | Schüller, Dieter, Frankfurt | Peugeot 205 | ||
| 2. | Nett Tuning, Mayen | Hasenstab, Franz, Wittlich | Peugeot 205 | ||
| 3. | Nett Tuning, Mayen | Heinz, Norbert, Losheim | Peugeot 205 GTI | ||
| 4. | Bosh, Peter, Landshut | Toyota Corolla GT | |||
| 5. | RG Sieglar | Hild, Astrid, Stolberg | Ford Fiesta XR 2 | ||
| 6. | Scuderia München | Weiß, E.-Anita, Waldkrail. | Peugeot 205 GTI | ||
| 7. | Müller, Ernst, Stuttgart | Suzuki Swift | |||
| 8. | Licht, Wolfgang, Neu-Isenburg | Suzuki Swift | |||
| 9. | Beru-Zündkerzen, Ludwigsburg | Schwolen, Joachim, Bonn | Peugeot 205 GTI |
Gruppe N über 1600 ccm, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krüger, Sonja, Hochdorf | Renault 5 GT Turbo |
Gruppe A bis 2000 ccm, Gestartet: 5, Gewertet: 5
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MSC Adenau | Zimmer, Herbert, Schönau | VW Golf GTI | ||
| 2. | MSC Ruhr Blitz, Bochum | Look, Peter, Bochum | VW Golf GTI | ||
| 3. | Völl, Harald, Simmerath | Opel Manta | |||
| 4. | SFG Köln | Müller, Klaus, Euskirchen | Opel Manta | ||
| 5. | ADAC Nordrhein ST | Löckenhoff, W., Wülfrath | Opel Manta |
Gruppe A über 2000 ccm, Gestartet: 3, Gewertet: 3
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pontus Racing | Felder, Jochen, Remscheid | BMW 635 CSi | ||
| 2. | MSC Aachen | Schumacher, Robert, Aachen | BMW 325i | ||
| 3. | Crew Knüttel Avon Racing Deutschland | Röllinghoff, P., Wetter | BMW 325i |
Gruppe H bis 1300 ccm, Gestartet: 12, Gewertet: 11
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hexen-Team AC, Lemgo | Weege, Joachim, Bad Salzuflen | Ford Fiesta BDA | ||
| 2. | RG Sieglar | Roth, Heinz E., Siegburg | Talbot Rallye II | ||
| 3. | Dalemans, Karl-H., Ratingen | VW Polo | |||
| 4. | Hoppe, Theo, Wolfenbüttel | VW Polo | |||
| 5. | Hörmann Fiat-Lancia-MS, Kempten | Moll, Lothar, Königswinter | Fiat Uno | ||
| 6. | SSS Scuderia Starnberger See | Frowein, Klaus Udo, Köln | Alfa Sprint | ||
| 7. | Hess, Helga, Hückelhoven | VW Audi | |||
| 8. | Hirschmann, Karin, Duisburg | Simca 100 EC | |||
| 9. | Naske, Siegwart | Toyota | |||
| 10. | Prosten, Peter, Bergisch Gladbach | VW Polo | |||
| 11. | AMC Wemmetsweiler | Lakaff, Hans G., Saarbrücken | Talbot Rallye 3 |
Gruppe H bis 2000 ccm, Gestartet: 7, Gewertet: 5
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rompa, Wolfgang, Zetel | BMW 2002 | |||
| 2. | DMC Anker Teppich-Team, Düren | Kather, Werner, Aachen | Opel Kadett | ||
| 3. | Mallwitz, Hans O., Willich | Ford Escort | |||
| 4. | AMC Burbach | Müller, Hans J., Burbach | BMW | ||
| 5. | ADAC Nordrhein ST | Weber, Franz J., Aachen | Opel Kadett GTE |
Gruppe N über 2000 ccm, Gestartet: 3, Gewertet: 3
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DP Motorsport, Overath | Schorn, Jürgen, Leverkusen | Porsche 935 DP | ||
| 2. | Hürtgen, Jakob, Aachen | BMW 325i | |||
| 3. | Autohaus Scholz-Racing, Bochum | Hölscher, Elmar, Krefeld | Porsche |
Gruppe E Formel Ford 1600, Gestartet: 6, Gewertet: 5
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sdrenka, Werner, Köln | Royal | |||
| 2. | DMC Anker Teppich-Team, Düren | Krumbach, Toni, Düren | Reynard | ||
| 3. | Fritz Erhard, Backnang | Schacher, Martin, Backnang | Royal | ||
| 4. | Fuchs, Udo, Köln | Reynard 82 | |||
| 5. | Talluth, Karsten, Berlin | van Diemen |
Gruppe E Formel Ford 2000, Gestartet: 5, Gewertet: 3
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Suckow, Bernd | Reynard | |||
| 2. | Westenberg, John, Köln | Reynard | |||
| 3. | SCCS Stuttgart | Kärcher, Michael, Kornwestheim | Reynard SF 83 |
Gruppe E Formel V 1300, Gestartet: 8, Gewertet: 5
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vertriebsagentur Floren | Schosch, Detlef, Berlin | Zagk | ||
| 2. | Vertriebsagentur Floren | Floren, Wilfried, Bonn | Schiesser MK 7 | ||
| 3. | Vertriebsagentur Floren | Polido, Jose, Minden | Zagk | ||
| 4. | Rizza, Ignazio, Ertingen | Rizza Jet | |||
| 5. | Vertriebsagentur Floren | Paschtalka, Erhard, Brilon | Pascha VW |
Ergebnisse Langstreckenrennen
Distanz: 75 Runden = 340,650 km
Gruppe G3, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Held, Gerhard Schlemeier, K. F. Schmitz, Wilfried |
Opel Kadett |
Gruppe G2, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radtke, Horst, Wallenhorst | Porsche 944 Kat. |
Gruppe N, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wagenknecht, Herbert, Brühl Chamier, Rolf, Brühl |
Suzuki Swift |
Gruppe A, Gestartet: 2, Gewertet: 1
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MSC Aachen | Wolf, Herbert, Aachen Prym, Michael, Rott |
BMW 325i |
Gruppe H bis 1300 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 1
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scuderia München | Debatin, Günter, Bruchsal Göpfert, Herbert, Dachau |
VW Polo Coupe |
Gruppe H bis 2000 ccm, Gestartet: 2, Gewertet: 1
| Team | Fahrer | Wagen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brocks, M. Mallwitz, H. O. |
Ford Escort |
Zur Übersicht "Chronologie 1987"
Quelle: ONS Mitteilungen 7/1987

