- AvD/KCD-Kartennen Nürburgring 1985
- ONS Reg.-Nr. 243/85
20./21. Juli 1985
Ergebnisse
Gruppe C/125 ccm, Deutsche Kart-Trophäe, Gestartet: 33, Gewertet: 29, Streckenlänge: 14 Runden = 18,7 km
| # | Team | Fahrer | Wagen | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ten Wolde, Frank, NL | Mach I/KZH | |||
| 2. | Leuze, Frank, Reutlingen | Mach I/KZH | 20 | ||
| 3. | Eisenreich, Ralf, Dortmund | Mach I/KZH | 15 | ||
| 4. | Kracht, Thomas, Blomberg | Mach I/KZH | 12 | ||
| 5. | Simak, Milan, CSSR | Allkart/Prokart | |||
| 6. | Ring, Andreas, Gevelsberg | Kali/Kali | 10 | ||
| 7. | Krämer, Frank, Neckarsulm | Mach I/KZH | 8 | ||
| 8. | Meyer, Jürgen, Krefeld | Mach I/KZH | 6 | ||
| 9. | Sedlar, Jiri, CSSR | Allkart/Rotax | |||
| 10. | Wimmer, Rainer, Freistadt | L-Modal/MBA | |||
| 11. | Krizan, Vladimir, CSSR | Allkart/P-Rot | |||
| 12. | Bender, Bernhard, Dreieich | Mach I/KZH | 4 | ||
| 13. | Woestenberg, Ad, NL | Allkart/KZH | |||
| 14. | Kluwe, Wilfried, Vlotho | Mach 1/Rotax | 3 | ||
| 15. | Janis, Jaroslav, CSSR | Allkart/MBA-R | |||
| 16. | Vanloo, Jacky, B | Allkart/JRM | |||
| 17. | Buus, Michael, DK | Dino/Rotax | |||
| 18. | Lambrichts, Silvio, B | Mach I/Rotax | |||
| 19. | Heid, Günter, Matzerath | Mach I/KZH | 2 | ||
| 20. | Rous, Vaclav, CSSR | Allkart/P-Rot | |||
| 21. | Dostal, Stepan, CSSR | Allkart/P-Rot | 1 | ||
| 22. | Rausch, Markus, Ahlen | Kali/Rotax | |||
| 23. | Matten, Hartmut, Oberhausen | Kali/Rotax | |||
| 24. | Krejcirik, Jiri, CSSR | Allkart/Rotax | |||
| 25. | Petrick, Wolfram, Hamburg | Sw. Hutl./Honda | |||
| 26. | Buchholz, Peter, Hillscheid | Mach I/KZH | |||
| 27. | Poggel, Gerhardt, Lennestadt | Mach I/KZH | |||
| 28. | Plachky, Ales, CSSR | Rotax/ Allkart | |||
| 29. | Rötzsch, Wolfgang, Bredstadt | Mach I/Rotax |
Gruppe N/140 kg, Gestartet: 17, Gewertet: 12
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wagner, Meik, Wittgenborn | Kali/Parilla | 20 | ||
| 2. | Krause, Wolfgang, Meerbusch | Taifun/Parilla | 15 | ||
| 3. | Hertel, Andreas, Heidelberg | Mach I/PCR | 12 | ||
| 4. | Fiedler, Udo, Lahnau | Kali/Parilla | 10 | ||
| 5. | Wayand, Michael, Idar-Oberstein | Mach I/PCR | 8 | ||
| 6. | Mayan, Ottmar, Virneburg | Sw. Hutl./TKM | 6 | ||
| 7. | Hufstadt, Kalli, Dösingen | Mach I/Komet | 4 | ||
| 8. | Schlösser, Adolf, Gelenberg | Sw. Hutl./PCR | 3 | ||
| 9. | Suthau, Siegfried, Eschweiler | Allkart/Rotax | 2 | ||
| 10. | Kropp, Holger, Sittensen | Mach I/PCR | 1 | ||
| 11. | Schulte, Andreas, Troisdorf | Kali/Parilla | |||
| 12. | Bürger, Peter, Köln | Kali/Parilla |
Gruppe A/100 ccm, Gestartet: 14, Gewertet: 14, Streckenlänge: 30 Runden = 39,00 km
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frauenrath, Roger, Düren | Mach I/PCR | |||
| 2. | Münch, Hans-Willi, Weilerswist | Mach I/PCR | |||
| 3. | Hesse, Thomas, Rietberg | Mach I/PCR | |||
| 4. | Franz, Thomas, Merzenich | Mach I/PCR | |||
| 5. | Wessels, Jochen, Rheinberg | Mach I/Parilla | |||
| 6. | Kemp, Udo, Köln | Mach I/PCR | |||
| 7. | Huxohl, Rudolf, Gütersloh | Mach I/PCR | |||
| 8. | Weiß, Jan, Aachen | Mach I/PCR | |||
| 9. | Grönling, Ingo, Köln | XXX | |||
| 10. | Berndt, Volkmar, Dormagen | Kali/Petry | |||
| 11. | Klein, Klaus, Offenbach | Mach I/PCR | |||
| 12. | Wolf, Michael, Remscheid | Mach I/PCR | |||
| 13. | Weber, Felix, Aachen | Macr I/PCR | |||
| 14. | Müller, Jochen, Bergisch Gladbach | Kali/PCR |
Gruppe C/125 ccm, Gestartet: 17, Gewertet: 17
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leuze, Frank, Reutlingen | Mach I/KZH | |||
| 2. | Eisenreich, Ralf, Dortmund | Mach I/KZH | |||
| 3. | Wimmer, Rainer, A | L-Modal/MBA | |||
| 4. | Krämer, Frank, Neckarsulm | Mach I/KZH | |||
| 6. | Kracht, Thomas, Blomberg | Mach I/KZH | |||
| 6. | Schumacher, Andreas, Nauroth | Mach I/KZH | |||
| 7. | Buchholz, Peter, Hillscheid | Mach I/KZH | |||
| 8. | Bender, Bernhard, Dreieich | Mach I/KZH | |||
| 9. | Rausch, Markus, Ahlen | Kali/Rotax | |||
| 10. | Lauterborn, Friedrich, Eisdorf | Mach I/Rotax | |||
| 11. | Petrick, Wolfram, Hamburg | Sw. Hutl./Honda | |||
| 12. | Poggel, Gerhard, Lennestadt | Mach I/KZH | |||
| 13. | Heid, Günter, Matzerath | Mach I/KZH | |||
| 14. | Rötzsch, Wolfgang, Bredstadt | Mach I/Rotax | |||
| 15. | Matten, Hartmut, Oberhausen | Kali/Rotax | |||
| 16. | Ring, Andreas, Gevelsberg | Kali/Kali | |||
| 17. | Schollen, H.-Werner, Aachen | Mach I/KZH |
Gruppe N/140 kg, Gestartet: 22, Gewertet: 22
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gardalla, Marco, Hagen | Dino/DAP | |||
| 2. | Suthau, Siegfried, Eschweiler | Allkart/Rotax | |||
| 3. | Schulte, Andreas, Troisdorf | Kali/Parilla | |||
| 4. | Edlinger, Rolf, Recklinghausen | Mach I/Rotax | |||
| 5. | Nitzschke, Norbert, Köln | Mach I/PCR | |||
| 6. | Brand, Toni, Bergheim | Mach I/PCR | |||
| 7. | Tölke, Heinz, Herzebrock | Mach I/PCR | |||
| 8. | Schneider, Hans, Frechen | Kali/PCR | |||
| 9. | Esser, F.-Josef, Kottenborn | Mach I/Komet | |||
| 10. | Boveleth, Thomas, Neuss | Mach I/PCR | |||
| 11. | Gastaldi, Eberhard, Hattingen | Allkart/PCR | |||
| 12. | Scheffel, Frank, Recklinghausen | Mach I/PCR | |||
| 13. | Offermann, Fred, Eschweiler | Mach I/PCR | |||
| 14. | Hufstadt, Kalli, Dösingen | Mach I/Komet | |||
| 15. | Wayand, Michael, Idar-Oberstein | Mach I/PCR | |||
| 16. | Boellerschen, Horst, Kottenborn | Mach I/PCR | |||
| 17. | Sonntag, Josef, Frechen | Kali/Parilla | |||
| 18. | Orlowski, H.-Jürgen, Sprockhövel | Mach I/PCR | |||
| 19. | Tomasella, Roberto, Düsseldorf | Kali/PCR | |||
| 20. | Eickhölter, Werner, Masthalte | Mach I/PCR | |||
| 21. | Trapphoff, Wolfgang, Verl | Kali/Parilla | |||
| 22. | Schlösser, Adolf, Gelenberg | Sw. Hutl./PCR |
Gruppe C/125, Streckenlänge: 12 Runden = 16,00 km, Gestartet: 23, Gewertet: 23
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ten Wolde, Frank, NL | Mach I/KZH | |||
| 2. | Siemens, Andreas, Krefeld | Mach I/KZH | |||
| 3. | Kracht, Thomas, Blomberg | Mach I/KZH | |||
| 4. | Buchholz, Peter, Hillscheid | Mach I/KZH | |||
| 5. | Dekker, Co., NL | Allkart/JRM | |||
| 6. | Simak, Mila, CSSR | Allkart/P-Rot | |||
| 7. | Vanderheyden, Walter, NL | Allkart/TM | |||
| 8. | Krizan, Vladimir, CSSR | Allkart/P-Rot | |||
| 9. | Vanloo, Jacky, NL | Allkart/JRM | |||
| 10. | Krejcirik, Jiri, CSSR | Allkart/Rotax | |||
| 11. | Bender, Bernhard, Dreieich | Mach I/KZH | |||
| 12. | Buus, Michael, DK | Dino/Rotax | |||
| 13. | Kluwe, Wilfried, Vlotho | Mach I/Rotax | |||
| 14. | Janis, Jaroslav, CSSR | Allkart/MBA | |||
| 15. | Lambrichts, Silvio, B | Mach I/Rotax | |||
| 16. | Plachky, Ales, CSSR | Allkart/Rotax | |||
| 17. | Petrick, Wolfram, Hamburg | Sw. Hutl./Honda | |||
| 18. | Drescher, Renate, Mistelgau | Taifun/Rotax | |||
| 19. | Woestenberg, Ad, NL | Allkart/KZH | |||
| 20. | Rous, Vaclav, CSSR | Allkart/P-Rot | |||
| 21. | Sedlar, Jiri, CSSR | Allkart/Rotax | |||
| 22. | Dostal, Stephan, CSSR | Allkart/Rotax | |||
| 23. | Wimmer, Rainer, A | L-Modal/MBA |
Zur Übersicht "Chronologie 1985"
Quellen: ONS Mitteilungen 3/1986

