- DMC/ADAC-Rundstreckenrennen Nürburgring "Preis der Stadt Düren"
- 6. Lauf Valvoline Sprintpokal Nürburgring 1985
- Veranstalter: Dürener Motorsport Club e.V. im ADAC
- Tourenwagen Kat. 1 der Gr. A, B, G, H und N, Formel-Wagen Kat 1 der Gr. Formel V und Formel Ford
- GP-Strecke
- ONS Reg.-Nr. 259/85
15. September 1985
Ergebnisse Sprintrennen
Distanz: 12 Runden = 54,504 km
Gruppe G1, Gestartet: 4, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ford Kuhn MS, Krefeld | Hölscher, Elmar, Krefeld | Ford Escort Turbo RS | ||
| :i: | AMC Burbach | Jutt, Eberhard, Burbach | Ford Escort Turbo | ||
| 3. | Netzebrand, Bernd, Hille | Porsche Carrera | |||
| 4. | Schem, Peter, Minden | Porsche Carrera |
Gruppe G2, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Essen Werdener AMC | Burgmann, Friedrich, Essen | VW Golf GTI |
Gruppe G3, Gestartet: 9, Gewertet: 9
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TC Remscheid | Kulendahl, Karl-H., Velbert | VW Scirocco | ||
| 2. | PSV Berlin | Eichloff, Frank, Berlin | Opel Kadett | ||
| 3. | Funke, Eckhard, Neuss | Opel Kadett | |||
| 4. | Ford Kuhn MS, Krefeld | Heymann, Hubert, Nettetal | Ford Fiesta XR 2 | ||
| 5. | ASE MS Schneider, Cochem | Funke, Irene, Neuss | Ford Fiesta XR 2 | ||
| 6. | Schlehmeyer, Karl-Fr., Kall | Ford Fiesta XR 2 | |||
| 7. | Thierbach, Wolfgang, Duisburg | Opel Kadett Coupe | |||
| 8. | Stieglbauer, Peter, Berlin | Opel Kadett | |||
| 9. | Kessler, Christof, Homburg | Audi 80 GLE |
Gruppe G4, Gestartet: 12, Gewertet: 11
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ossenschmidt-MS, Melle | Schrey, Wolfgang, Wallenhorst | Mazda RX 7 | ||
| 2. | Valvoline-RG, Düren | Charlier, Norbert, Simmerath | VW Polo GT Coupe | ||
| 3. | Pape, Henning, Peine | VW Polo GT Coupe | |||
| 4. | Ries, Adalbert, Schmitten | Nissan Cherry Spezial | |||
| 5. | Herdick, Peter, Essen | VW Polo GT | |||
| 6. | Brocks, Michael, Krefeld | Opel Manta | |||
| 7. | Haas, Klaus, Schmitten | Nissan Cherry | |||
| 8. | Kißling-MS, Oberhausen | Bähr, Christoph, Bad Münstereifel | Nissan | ||
| 9. | Frieden, Josef, Hattingen | Nissan Cherry | |||
| 10. | Niermann, Klaus, Bünde | Opel Ascona | |||
| 11. | Backendorf, Volker, Solingen | Opel Kadett |
Gruppe N bis 1600 ccm, Gestartet: 8, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Rübenach, Koblenz | Nett, Ludwig, Mayen | Peugeot 205 NS | ||
| 2. | Gutmann, Manfred, Weil-Fri. | Peugeot 205 GTI | |||
| 3. | RG Sieglar | Walterscheid, Dieter, Troisdorf | Peugeot 205 GTI | ||
| 4. | MSC Sinzig | Scheuren, Jürgen, Remagen | Peugeot GTI | ||
| 5. | AC Rübenach, Koblenz | Enders, Jürgen, Mayen | Toyota Corolla | ||
| 6. | Loeblar, Rüdiger, CH | Peugeot 205 GTI |
Gruppe A bis 1150 ccm, Gestartet: 3, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MSC Gütersloh | Langkau, Jürgen, Gütersloh | Fiat 127 Sport | ||
| 2. | Hörmann Fiat-Lancia-MS, Kempten | Scheid, Johannes, Kottenborn | Fiat 127 Sport | ||
| 3. | Boese, Heinrich, Lohra | VW Polo |
Gruppe A bis 1600 ccm, Gestartet: 5, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ossenschmidt-MS, Melle | Zimmer, Herbert, Schönau | VW Golf | ||
| 2. | Hahne, Horst, Isemhagen | VW Golf GTI | |||
| 3. | Arlt, Hagen, Düsseldorf | Audi 80 GLE | |||
| 4. | Scuderia Avus, Berlin | Dr. Rakow, Jürgen, Berlin | VW Golf GTI |
Gruppe A bis 2000 ccm, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brinkmann, Kart-H., Petershagen | Opel Manta |
Gruppe A bis 2500 ccm, Gestartet: 2, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manthey, Olaf, Bonn | BMW 323i | |||
| 2. | Rheydter CMS, Mönchengladbach | Prüser, Walter, Mönchengladbach | BMW 323i |
Gruppe B bis 2000 ccm, Gestartet: 6, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valvoline Racing, Hamburg | Teitscheid, Rainer, Bergisch Gladbach | Ford Escort RS 2000 | ||
| 2. | Jung, Wolfgang, Neunkirchen | Ford Escort RS | |||
| 3. | Schwarzwälder Möbelversand | Kummle, Herbert, Zell | Ford Escort RS | ||
| 4. | Jendrisch-Gandrille, Bergisch Gladbach | Ford Escort | |||
| 5. | Best MS, Lahnau | Bamberger, Gerold, Lohra | Ford Escort RS 2000 | ||
| 6. | SFG Dorsten | Heydkamp, Ralf, Dorsten | N/A |
Gruppe B über 2000 ccm, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Engel, Herbert, Andernach | Porsche 930 Turbo |
Gruppe H bis 1150 ccm, Gestartet: 8, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pesche, Peter, Leichlingen | VW Polo | |||
| 2. | RG Bergisch Gladbach | Scholz, Rudi, Scheuren | Audi 50 | ||
| 3. | Martens, Jürgen, Goch | VW Polo | |||
| 4. | Hoppe, Theodor, Braunschweig | Audi 50 LS | |||
| 5. | Dr. Hermes, Karl, Duisburg | Audi 50 | |||
| 6. | Hess, Helga, Hückelhoven | Audi 50 |
Gruppe H bis 1300 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kregel, Rolf, Leichlingen | VW Polo | |||
| 2. | AMC Wemmetsweiler | Lackaff, Hans-Gunter, Saa. | NSU TT | ||
| 3. | Roth, Heinz-Edgar, Siegburg | Simca Talbot R3 |
Gruppe H bis 1600 ccm, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Otten, Franz-Josef, Hürtg. | VW Scirocco |
Gruppe H bis 2000 ccm, Gestartet: 21, Gewertet: 17
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Team Zakspeed, Niederzissen | Zackowski, Robert, Niederzissen | Ford Escort | ||
| 2. | MSC Langenfeld | Reich, Uwe, Solingen | Renault 5 Turbo | ||
| 3. | Kamel-Crew, Wiesbaden | Dupre, Claus, Schiffweiler | Audi Coupe | ||
| 4. | Rompa, Wolfgang, Zetel | BMW 2002 | |||
| 5. | Sesterheim, Reinhard, Uexheim | Renault GT 5 Turbo | |||
| 6. | Kather, Werner, Aachen | Opel Kadett Coupe | |||
| 7. | Heubach, Walter, Kernen | Renault 5 GT Turbo | |||
| 8. | MSC Langenfeld | Bochem, Günter, Düsseldorf | Renault 5 GT Turbo | ||
| 9. | Matthes BMW-Tuning, Frankfurt | Schirmer, Egon, Berlin | BMW 320i | ||
| 10. | Bell, Rudolf, Köln | BMW 2002 | |||
| 11. | Bruch, Hans-Werner, Delmenhorst | BMW 2002 | |||
| 12. | Schneider, Franz-J., B., Bad Breisig | Renault 5 Turbo | |||
| 13. | Fischer, Franz-Josef, Seif. | BMW 320/4 | |||
| 14. | Schütz, Rudolf, Wendelstein | Ford Escort RS | |||
| 15. | Rummel, Rolf, Heiligenhaus | BMW 320 | |||
| 16. | MB Automobile, Bonn | Hahn, Jürgen, Halfter | Renault 5 GT Turbo | ||
| 17. | Koch, Franz, Frankfurt | Ford Escort |
Gruppe H bis 2500 ccm, Gestartet: 2, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Monheim | Altenbach, Otto, Leverkusen | Opel Kadett |
Gruppe H über 2500 ccm, Gestartet: 2, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mertes, Walter, Köln | BMW M1 | |||
| 2. | Alzen, Jürgen, Betzdorf | Ford Capri 3.0 |
Gruppe Formel V 1300, Gestartet: 13, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DMC Anker Teppich-Team, Düren | Krumbach, Toni, Düren | Zagk M 13/5 | ||
| 2. | Schoch, Detlef, Berlin | Zagk A 13/5 | |||
| 3. | Paschtalka, Erhard, Brilon | Pascha 85 | |||
| 4. | MS Stuttgart | Reisser, Peter | Schiesser MK II | ||
| 5. | Ebcker, Günter, Reutlingen | RSMHT 138 | |||
| 6. | Baduar, Rainer, Wilhelmshaven | Zagk M 13/4 | |||
| 7. | Wanner, Karl-Heinz, Berlin | Zagk A 13/5 | |||
| 8. | Scholle, Hans, Köln | Dahm Cars |
Gruppe Formel Super V, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stenger, Michael, Anröchte | Dyna March |
Gruppe Formel Ford 1600, Gestartet: 8, Gewertet: 7
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MSC Sinzig | Sauren, Dieter, Remagen | van Diemen RF 81 | ||
| 2. | Müller, Mike, Allendorf | van Diemen RF 84 | |||
| 3. | Rheydter CMS, Mönchengladbach | Starck, Guido, Mönchengladbach | Royal RT 35 | ||
| 4. | Werner, Marco, Dortmund | FF Ostermann | |||
| 5. | Hüsgen, Willi, Wuppertal | Pacer 80 FF | |||
| 6. | Fuchs, Udo, Köln | Reynard 82 | |||
| 7. | Deisenroth, Willi, Bochum | van Diemen |
Gruppe Formel Ford 2000, Gestartet: 2, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MSC Sinzig | Suckow, Bernd, Sinzig | Reynard | ||
| 2. | Dober, Klaus, Salzgitter | Zagk 520/9 |
Ergebnisse Langstreckenrennen
Distanz: 75 Runden = 340,650 km
Gruppe A bis 1300 ccm, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Papas Lieblingsteam, Hamm | Hunsdieck, Rolf, Hamm Schulte, Gregor, Warstein |
Opel Corsa ACC |
Gruppe A bis 1600 ccm, Gestartet: 3, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beru-Zündkerzen, Ludwigsburg | Buren, Horst-Peter, Quakenbrück Nelson, Helmut, Badbergen |
VW Golf GTI |
Gruppe A bis 2000 ccm, Gestartet: 3, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cordes, Peter, Edewecht Hill, Gerd, Edewecht |
VW Golf GTI 19E |
Gruppe A über 2000 ccm , Gestartet: 1, Gewertet: 0
Gruppe G2, Gestartet: 2, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ford Kuhn-MS, Krefeld | Hölscher, Elmar, Krefeld Trömmer, Helmut, Krefeld |
Ford Escort RS Turbo | ||
| 2. | Fischer, Bernd, Hameln Niemann, Hans, Monheim |
Fiat Ritmo |
Gruppe G3, Gestartet: 6, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TC Remscheid | Kulendahl, K. H., Velbert Burgmann, Friedrich, Essen |
VW Scirocco | ||
| 2. | SCCS Stuttgart | Fischer, Jutta, Oberderdingen Hirsch, Walter, Baden-Baden |
Ford Fiesta | ||
| 3. | Autohaus Eylert, Wuppertal | Fischer, Marianne, Steinbe. Schirra, Joachim, Darmstadt |
Ford Fiesta XR 2 | ||
| 4. | Welter, Peter, Wetter Mönch, Franz, Bornheim Berg, Rainer, Bornheim |
Opel Kadett GTE | |||
| 5. | Ford Kuhn-MS, Krefeld | Malwitz, Hans-Otto, Willich ·Mangelmann, Guido, Kempen |
Ford Escort RS 2000 | ||
| 6. | Schlehmeier, Karl-Fr., Kall. Weege, Achim, Lemgo |
Ford Fiesta XR 2 |
Gruppe G4, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ossenschmidt-MS, Melle | Schrey, Wolfgang, Wallenhorst Radke, Horst, Wallenhorst |
Mazda RX 7 |
Gruppe H bis 1150 ccm, Gestartet: 3, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Team Nordland | Schnorr, Gerd, Kastellaun | Ford Fiesta |
Gruppe H bis 1300 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roth, Heinz-Edgar, Siegburg Sander, Jürgen, Dinslaken Wartung, K. W., Lohmar |
Simca R3 | |||
| 2. | Weinaug, Günter, Stemwege | VW Polo Coupe GT | |||
| 3. | VAG Ellerbrock, Hamburg | Reddner, Lothar, Hamburg Stefani, Guiseppe, Hamburg |
VW Polo Coupe | ||
| 4. | Kleuer AMC, Kleve | Blessing, Norbert, Kleue-K. Bernhardt, Philipp, Bedburg |
Talbot 1000 Spezial |
Gruppe H bis 2000 ccm, Gestartet: 7, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwarzwälder Möbelversand | Kummle, Herbert, Zell Utsch, Joachim, Siegen |
Ford Escort RS | ||
| 2. | Koch, Frank, Frankfurt Müller, Helmut, Dreieich |
Ford Escort RS 2000 | |||
| 3. | Valvoline Racing, Hamburg | Seeger, Ulli, Kleve Zoch, Jürgen, Wilhelmshaven |
Ford Escort RS |
Gruppe H über 2000 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mertes, Walter, Köln Manthey, Olaf, Bonn |
BMW M1 | |||
| 2. | AC Monheim | Altenbach, Otto, Leverkusen Felser, Matthias, Leverkusen |
Opel Kadett | ||
| 3. | Porsche-Club, Bergisch Gladbach | Fritsch, Peter, Kürten | Porsche 935 | ||
| 4. | Martini, Michael, Adenau Jakobs, Horst, Wiesenscheid |
BMW 528i |
Gruppe H bis 1600 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MSC Sinzig | Scheuren, Jürgen, Remagen Sauren, Dieter, Remagen |
Peugeot GTI | ||
| 2. | Berger, Hans-Julius, Remagen Klein-Susan, Petra, Netphen |
Ford Fiesta XR 2 | |||
| 3. | ASE MS Schneider, Cochem | Funke, Irene, Neuss Golderer, Angelika, Neuss |
Ford Fiesta XR 2 |
Gruppe N über 1600 ccm, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolf, Herbert, Aachen Severich, Hans-G., Aachen |
BMW 323i |
Zur Übersicht "Chronologie 1985"
Quellen: ONS-Mitteilungen 4-1986

