- Int. ADAC Großer Preis der Tourenwagen 1996
- 15. Rennen International Touring Car Championship (ITC)
- Veranstalter: ADAC Nordrhein e.V., ADAC Saarland e.V., AC Mayen 1927 e.V.
- GP-Strecke, 4556 m
- Distanz: 22 Runden = 100,232 km
Zeitplan "ITC"*
| Freitag, 30. August 1996 | |
|---|---|
| 11.00-12.00 Uhr | ITC | Freies Training |
| 15.15-16.15 Uhr | ITC | Freies Training |
| Samstag, 31. August 1996 | |
|---|---|
| 10.00-11.00 Uhr | ITC | Freies Training |
| 11.30 Uhr | ITC | Fahrerbesprechung |
| 13.00-14.00 Uhr | ITC | Zeittraining |
| Sonntag, 1. September 1996 | ||
|---|---|---|
| 09.00-09.30 Uhr | ITC | Warm up | |
| 12.45 Uhr | ITC | Startaufstellung | |
| 13.30 Uhr | ITC | 1. Rennen | |
| ITC | 2. Rennen | Mehr … | |
1. Rennen ITC
| Pole Position | Alessandro Nannini Alfa Corse, Alfa Romeo 155 V6 Ti |
| Gestartet | 26 |
| Gewertet | 22 |
| Nicht gewertet | 4 |
| Sieger | Alessandro Nannini Alfa Corse, Alfa Romeo 155 V6 Ti, 22 Runden, 36.37,850 Min. |
| Schnellste Runde | Alessandro Nannini Alfa Corse, Alfa Romeo 155 V6 Ti |
Gesamtergebnis
| Team | Fahrer | Wagen | Gesamt | Rückst. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfa Corse | Alessandro Nannini | Alfa Romeo 155 V6 Ti (Michelin) | 36.37,850 | 20 | |
| 2 | AMG Mercedes | Bernd Schneider | Mercedes-Benz C-Klasse (Bridgestone) | 36.38,207 | 0.00,357 | 15 |
| 3 | AMG Mercedes | Dario Franchitti | Mercedes-Benz C-Klasse (Bridgestone) | 36.39,863 | 0.02,013 | 12 |
| 4 | Joest Racing | Manuel Reuter | Opel Calibra V6 4x4 (Michelin) | 36.40,051 | 0.02,201 | 10 |
| 5 | Alfa Corse | Giancarlo Fisichella | Alfa Romeo 155 V6 Ti (Michelin) | 36.47,589 | 0.09,739 | 8 |
| 6 | Alfa Corse | Nicola Larini | Alfa Romeo 155 V6 Ti (Michelin) | 36.52,831 | 0.14,981 | 6 |
| 7 | Team Rosberg | JJ Lehto | Opel Calibra V6 4x4 (Michelin) | 36.53,317 | 0.15,467 | 4 |
| 8 | Joest Racing | Yannick Dalmas | Opel Calibra V6 4x4 (Michelin) | 36.55,458 | 0.17,608 | 3 |
| 9 | AMG Mercedes | Jorg van Ommen | Mercedes-Benz C-Klasse (Bridgestone) | 37.04,275 | 0.26,425 | 2 |
| 10 | AMG Mercedes | Kurt Thiim | Mercedes-Benz C-Klasse (Bridgestone) | 37.05,171 | 0.27,321 | 1 |
| 11 | AMG Mercedes | Bernd Maylander | Mercedes-Benz C-Klasse (Bridgestone) | 37.09,260 | 0.31,410 | 0 |
| 12 | Zakspeed | Uwe Alzen | Opel Calibra V6 4x4 (Michelin) | 39.09,770 | 0.31,924 | 0 |
| 13 | JAS Motorsport | Stefano Modena | Alfa Romeo 155 V6 Ti (Michelin) | 0.40,675 | 0 | |
| 14 | JAS Motorsport | Jason Watt | Alfa Romeo 155 V6 Ti (Michelin) | 0.48,165 | 0 | |
| 15 | JAS Motorsport | Michael Bartels | Alfa Romeo 155 V6 Ti (Michelin) | 0.50,497 | 0 | |
| 16 | Joest Racing | Oliver Gavin | Opel Calibra V6 4x4 (Michelin) | 0.51,033 | 0 | |
| 17 | Persson Motorsport | Sandy Grau | Mercedes-Benz C-Klasse (Bridgestone) | 1.07,801 | 0 | |
| 18 | Alfa Corse | Christian Danner | Alfa Romeo 155 V6 Ti (Michelin) | 1.10,677 | 0 | |
| 19 | Joest Racing | Volker Strycek | Opel Calibra V6 4x4 (Michelin) | 1.14,507 | 0 | |
| 20 | Persson Motorsport | Ellen Lohr | Mercedes-Benz C-Klasse (Bridgestone) | 1.18,593 | 0 | |
| 21 | Giudici Motorsport | Gianni Giudici | Opel Calibra V6 4x4 (Michelin) | 1 Runde | 0 | |
| 22 | Team Rosberg | Hans-Joachim Stuck | Opel Calibra V6 4x4 (Michelin) | 2 Runden | 0 | |
| Nicht gewertet | ||||||
| Zakspeed | Klaus Ludwig | Opel Calibra V6 4x4 (Michelin) | 4 Runden | |||
| AMG Mercedes | Ricardo Zonta | Mercedes-Benz C-Klasse (Bridgestone) | 11 Runden | |||
| JAS Motorsport | Gabriele Tarquini | Alfa Romeo 155 V6 Ti (Michelin) | 12 Runden | |||
| Joest Racing | Alexander Wurz | Opel Calibra V6 4x4 (Michelin) | 15 Runden | |||
Zur Übersicht "Int. ADAC Großer Preis der Tourenwagen 1996"
Zur Übersicht "Chronologie 1996"
Quellen: dtm.com (abgerufen am 18.06.2018)
Walz, J.: ITC Jahrbuch '96, Heel, 1997, ISBN 3-89365-532-8
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne weiteres Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen

