10.09.2017 | Lando Norris beschließt Eifel-Wochenende mit weiterem Sieg
10.09.2017 | Der Mercedes-AMG Pilot hatte das 14. Rennen der Saison von Platz drei aus in Angriff genommen und überquerte nach 40 Runden die Ziellinie als Sieger.
10.09.2017 | Auf der 3,629 Kilometer langen Sprintstrecke des Nürburgrings gewann Jake Hughes (Hitech Grand Prix) vor Lando Norris (Carlin) und Callum Ilott (Prema Powerteam).
10.09.2017 | Der 21 Jahre alte Spanier startete zwei Mal von der Pole-Position und gewann beide Läufe
09.09.2017 | Nick Yelloly gewinnt Regenrennen auf dem Nürburgring
09.09.2017 | Der Nürburgring-Spezialist hatte wieder zugeschlagen: Lucas Auer (BWT Mercedes-AMG C 63 DTM) sicherte sich beim 13. Saisonlauf der DTM seinen dritten Sieg in diesem Jahr.
09.09.2017 | Im Regen des Nürburgrings fühlte sich Mikel Azcona absolut wohl.
09.09.2017 | Im zweiten Qualifying der FIA Formel-3-Europameisterschaft war niemand schneller als Jake Hughes (Hitech Grand Prix).
Kürzlich aktualisiert
- VLN 1. Lauf 1978 "ADAC-Ahr-Eifel-Rennen – Rotwein-Trophy"
- VLN 2. Lauf 1978 "Sieglarer ADAC-Langstrecken-Rennen ,333 Meilen Nürburgring'"
- 24. Int. ADAC-1000-km-Rennen 1978 | Marken-WM | Rennen
- 11. DMV-Rallye „Kaiser Karl“ 1978
- 20. ADAC-300-km-Rennen 1985 | Formel Ford | Rennen
- 20. ADAC-300-km-Rennen 1985 | Lancia A 112 Abarth Cup | Rennen
- 20. ADAC-300-km-Rennen 1985 | Formel 3 | Rennen
- 20. ADAC-300-km-Rennen 1985 | Formel 3 | 1. und 2. Zeittraining
- VLN 6. Lauf 1983 "8. DMV-4-Stunden-Rennen"
- VLN 5. Lauf 1983 "24. ADAC-ACAS-Bilstein-Cup"











