- Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup
- Im Rahmen der DTM Nürburgring
- GP- Strecke, 3629 m
- DMSB-Reg.No.: 247/19
Zeitplan "Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup"*
| Freitag, 13. September 2019 | |
|---|---|
| 11:00-11:30 Uhr | Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup | Freies Training 1 |
| 15:00-15:30 Uhr | Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup | Freies Training 2 |
| Samstag, 14. September 2019 | ||
|---|---|---|
| 08:25-08:55 Uhr | Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup | Zeittraining für Rennen 1 | Mehr … |
| 15:10-15:40 Uhr | Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup | Rennen 1 | Rennbericht |
| Sonntag, 15. September 2019 | ||
|---|---|---|
| 08:45-09:15 Uhr | Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup | Zeittraining für Rennen 2 | |
| 16:10-16:40 Uhr | Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup | Rennen 2 | Rennbericht |
Das 2. Zeittraining
| Gestartet | 13 |
Ergebnis**
| # | Kl. | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Zeit | Rückst. | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | R | Seyffarth Motorsport | Tim Reiter, DEU | Audi R8 LMS GT4 | 7 | 1:34.129 | 138.793 | |
| 2 | 77 | R | Seyffarth Motorsport | Robin Rogalski, DEU | Audi R8 LMS GT4 | 7 | 1:34.154 | 0:00.025 | 138.756 |
| 3 | 3 | Seyffarth Motorsport | Rahel Frey, CHE | Audi R8 LMS GT4 | 10 | 1:34.483 | 0:00.354 | 138.272 | |
| 4 | 35 | R | Seyffarth Motorsport | Rudolf Rhyn, CHE | Audi R8 LMS GT4 | 10 | 1:34.526 | 0:00.397 | 138.210 |
| 5 | 4 | Seyffarth Motorsport | Mike Hesse, DEU | Audi R8 LMS GT4 | 10 | 1:35.046 | 0:00.917 | 137.453 | |
| 6 | 27 | Seyffarth Motorsport | Jedrzej Szczesniak, POL | Audi R8 LMS GT4 | 10 | 1:35.130 | 0:01.001 | 137.332 | |
| 7 | 30 | R | Seyffarth Motorsport | Max Zschuppe, DEU | Audi R8 LMS GT4 | 12 | 1:35.996 | 0:01.867 | 136.093 |
| 8 | 29 | Seyffarth Motorsport | Patrick Schneider, DEU | Audi R8 LMS GT4 | 13 | 1:36.200 | 0:02.071 | 135.805 | |
| 9 | 94 | R | Seyffarth Motorsport | Tom Spitzenberger, DEU | Audi R8 LMS GT4 | 12 | 1:36.301 | 0:02.172 | 135.662 |
| 10 | 24 | B | Seyffarth Motorsport | Christian Wicht, DEU | Audi R8 LMS GT4 | 11 | 1:36.640 | 0:02.511 | 135.186 |
| 11 | 96 | Seyffarth Motorsport | Toni Koitsch, DEU | Audi R8 LMS GT4 | 15 | 1:37.017 | 0:02.888 | 134.661 | |
| 12 | 44 | B | Seyffarth Motorsport | Matthias Kämpf, DEU | Audi R8 LMS GT4 | 11 | 1:37.819 | 0:03.690 | 133.557 |
| 13 | 91 | B | Seyffarth Motorsport | Sophie Hofmann, DEU | Audi R8 LMS GT4 | 16 | 1:40.108 | 0:05.979 | 130.503 |
Zur Übersicht "DTM Nürburgring 2019"
Quelle: Audi Sport Seyffart R8 LMS Cup
Foto: Alexander Trienitz/Audi Sport Seyffart
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen
** Stand 15.9.2019 - 9:18 Uhr

