DTM Nürburgring 2017 | Porsche Carrera Cup Deutschland | Qualifying

  • Porsche Carrera Cup Deutschland 2017
  • 9. und 10. Lauf, Nürburgring
  • Im Rahmen der "DTM Nürburgring 2017"
  • Qualifying
  • GP-Strecke, 3629 m
  • DMSB Reg.-Nr.: 267-2017

Zeitplan "Porsche Carrera Cup Deutschland"*

Freitag, 8. September
14:10 - 15:10 Uhr Porsche Carrera Cup Deutschland | Freies Training Mehr ...
Samstag, 9. September
12:15 - 12:50 Uhr Porsche Carrera Cup Deutschland | Qualifying Rennen 1 + 2  
18:30 - 18:55 Uhr Porsche Carrera Cup Deutschland | Rennen 1 Rennbericht
Sonntag, 10. September
12:40 - 13:15 Uhr Porsche Carrera Cup Deutschland | Rennen 2 Rennbericht

* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.

Das Qualifying

Gestartet 25

Ergebnis**

 #Kls.TeamFahrerWagenRnd.ZeitRückst.km/h
1 15   MRS GT-Racing Christopher Zöchling, AUT Porsche 911 GT3 Cup 15 1:30.000   145.160
2 93   Team Deutsche Post by Project 1 Nick Yelloly, GBR Porsche 911 GT3 Cup 14 1:30.167 0:00.167 144.891
3 5   BLACK FALCON Christian Engelhart, DEU Porsche 911 GT3 Cup 16 1:30.182 0:00.182 144.867
4 1   Konrad Motorsport Dennis Olsen, NOR Porsche 911 GT3 Cup 16 1:30.193 0:00.193 144.849
5 44   MRS GT-Racing Zaid Ashkanani, KUW Porsche 911 GT3 Cup 16 1:30.555 0:00.555 144.270
6 14   MRS GT-Racing Marius Nakken, NOR Porsche 911 GT3 Cup 13 1:30.581 0:00.581 144.229
7 87   raceunion Huber Racing Michael Ammermüller, DEU Porsche 911 GT3 Cup 15 1:30.593 0:00.593 144.210
8 4   RN Vision Team BLACK FALCON Gabriele Piana, ITA Porsche 911 GT3 Cup 16 1:30.619 0:00.619 144.168
9 10   Team Deutsche Post by Project 1 Larry Ten Voorde, NLD Porsche 911 GT3 Cup 16 1:30.705 0:00.705 144.032
10 54   Zele-Racing Al Faisal Al Zubair, OMN Porsche 911 GT3 Cup 15 1:30.793 0:00.793 143.892
11 16   Team Deutsche Post by Project 1 David Kolkmann, DEU Porsche 911 GT3 Cup 15 1:30.824 0:00.824 143.843
12 26   raceunion Huber Racing Ryan Cullen, GBR Porsche 911 GT3 Cup 17 1:30.839 0:00.839 143.819
13 83   Huber Racing by TriSpa Toni Wolf, DEU Porsche 911 GT3 Cup 18 1:30.874 0:00.874 143.764
14 13 AM Huber Racing by TriSpa Wolfgang Triller, DEU Porsche 911 GT3 Cup 18 1:30.990 0:00.990 143.581
15 2   Konrad Motorsport Thomas Preining, AUT Porsche 911 GT3 Cup 14 1:31.054 0:01.054 143.480
16 6 AM BLACK FALCON Carlos Rivas, LUX Porsche 911 GT3 Cup 14 1:31.285 0:01.285 143.117
17 12 AM Cito Pretiosa Jörn Schmidt-Staade, DEU Porsche 911 GT3 Cup 15 1:31.305 0:01.305 143.085
18 20   raceunion Huber Racing Henric Skoog, SWE Porsche 911 GT3 Cup 13 1:31.776 0:01.776 142.351
19 9 AM Huber Racing by TriSpa Wolf Nathan, NLD Porsche 911 GT3 Cup 6 1:32.393 0:02.393 141.400
20 33 AM Cito Pretiosa Stefan Rehkopf, DEU Porsche 911 GT3 Cup 17 1:32.445 0:02.445 141.321
21 8 AM Zele-Racing Philipp Sager, AUT Porsche 911 GT3 Cup 17 1:32.802 0:02.802 140.777
22 22 AM Cito Pretiosa Peter Scheufen, DEU Porsche 911 GT3 Cup 15 1:34.298 0:04.298 138.544
23 57 AM Konrad Motorsport Ewen Taylor, ZAF Porsche 911 GT3 Cup 12 1:34.383 0:04.383 138.419
24 55 AM Speed Lover Pierre-Yves Paque, BEL Porsche 911 GT3 Cup 12 1:34.466 0:04.466 138.297
25 56 AM Team Deutsche Post by Project 1 Richy Müller, DEU Porsche 911 GT3 Cup 15 1:35.195 0:05.195 137.238

Ergebnis für Rennen 1 (zweitschnellste Zeit)**

 #Kls.TeamFahrerWagenRnd.ZeitRückst.km/h
1 15   MRS GT-Racing Christopher Zöchling AUT Porsche 911 GT3 Cup 15 1:30.130   144.951
2 93   Team Deutsche Post by Project 1 Nick Yelloly, GBR Porsche 911 GT3 Cup 14 1:30.229 0:00.099 144.792
3 5   BLACK FALCON Christian Engelhart, DEU Porsche 911 GT3 Cup 16 1:30.268 0:00.138 144.729
4 1   Konrad Motorsport Dennis Olsen, NOR Porsche 911 GT3 Cup 16 1:30.280 0:00.150 144.710
5 44   MRS GT-Racing Zaid Ashkanani, KWT Porsche 911 GT3 Cup 16 1:30.564 0:00.434 144.256
6 87   raceunion Huber Racing Michael Ammermüller, DEU Porsche 911 GT3 Cup 15 1:30.768 0:00.638 143.932
7 10   Team Deutsche Post by Project 1 Larry Ten Voorde, NLD Porsche 911 GT3 Cup 16 1:30.790 0:00.660 143.897
8 26   raceunion Huber Racing Ryan Cullen, GBR Porsche 911 GT3 Cup 17 1:30.844 0:00.714 143.811
9 16   Team Deutsche Post by Project 1 David Kolkmann, DEU Porsche 911 GT3 Cup 15 1:30.857 0:00.727 143.791
10 83   Huber Racing by TriSpa Toni Wolf, DEU Porsche 911 GT3 Cup 18 1:31.028 0:00.898 143.521
11 4   RN Vision Team BLACK FALCON Gabriele Piana, ITA Porsche 911 GT3 Cup 16 1:31.191 0:01.061 143.264
12 54   Zele-Racing Al Faisal Al Zubair, OMN Porsche 911 GT3 Cup 15 1:31.206 0:01.076 143.241
13 12 AM Cito Pretiosa Jörn Schmidt-Staade, DEU Porsche 911 GT3 Cup 15 1:31.310 0:01.180 143.077
14 13 AM Huber Racing by TriSpa Wolfgang Triller, DEU Porsche 911 GT3 Cup 18 1:31.434 0:01.304 142.883
15 14   MRS GT-Racing Marius Nakken, NOR Porsche 911 GT3 Cup 13 1:31.518 0:01.388 142.752
16 2   Konrad Motorsport Thomas Preining, AUT Porsche 911 GT3 Cup 14 1:31.542 0:01.412 142.715
17 6 AM BLACK FALCON Carlos Rivas, LUX Porsche 911 GT3 Cup 14 1:31.856 0:01.726 142.227
18 20   raceunion Huber Racing Henric Skoog, SWE Porsche 911 GT3 Cup 13 1:32.272 0:02.142 141.586
19 33 AM Cito Pretiosa Stefan Rehkopf, DEU Porsche 911 GT3 Cup 17 1:32.477 0:02.347 141.272
20 8 AM Zele-Racing Philipp Sager, AUT Porsche 911 GT3 Cup 17 1:33.421 0:03.291 139.844
21 9 AM Huber Racing by TriSpa Wolf Nathan, NLD Porsche 911 GT3 Cup 6 1:33.710 0:03.580 139.413
22 22 AM Cito Pretiosa Peter Scheufen, DEU Porsche 911 GT3 Cup 15 1:34.359 0:04.229 138.454
23 57 AM Konrad Motorsport Ewen Taylor, ZAF Porsche 911 GT3 Cup 12 1:34.602 0:04.472 138.099
24 55 AM Speed Lover Pierre-Yves Paque, BEL Porsche 911 GT3 Cup 12 1:34.980 0:04.850 137.549
25 56 AM Team Deutsche Post by Project 1 Richy Müller, DEU Porsche 911 GT3 Cup 15 1:37.100 0:06.970 134.546

Zur Übersicht DTM Nürburgring 2017


Quelle: Porsche AG
* Stand: 9.9.2017 - 12:54 Uhr

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.