RCN Endstand 2016
Fahrer | Ort | Wagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | Alexander Fielenbach | Lohmar | Toyota GT86/BMW | 66,71 |
2 | Christopher Rink | Frankfurt | BMW 325i/Porsche | 65,89 |
2 | Niklas Steinhaus | Wermelskirchen | BMW 325i | 65,89 |
3 | Stefan Göttling | Solingen | Honda Civic Type-R | 62,81 |
4 | Christian Büllesbach | Königswinter | Porsche Cayman | 62,52 |
5 | Christopher Gerhard | Viersen | Porsche 991 GT3-Cup | 62,2 |
6 | Jörg Walkowski | Düren | Opel Astra OPC | 61,58 |
Benjamin Weidner | Düren | Opel Astra OPC | 61,58 | |
7 | Norbert Fischer | Köln | Porsche/BMW M235i | 61,19 |
8 | Björn Koczian | Fürth | BMW M3 | 60,69 |
9 | Heiko Seiwert | Hofweiler | BMW 318iS | 60,32 |
10 | Daniel Blickle | Albstadt | BMW Z4 | 59,14 |
Gewertet wurden die sieben besten Ergebnisse von acht gefahreren Rennen. Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet. Das Gesamtergebnis findet Ihr hier!
RCN Light Wertung 2016
Fahrer | Ort | Wagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | Volker Geburek | Rommerskirchen | BMW 318is | 46,19 |
2 | Michael Vogeltanz | Weinstadt | Renault Clio | 44,26 |
3 | Daniel Havermans | Prümzurlay | Honda Integra | 42,42 |
4 | Andrea Heim | Gronau | Renault Clio | 40,09 |
5 | Jan Teichmann | Lippstadt | BMW 325i | 35,00 |
Das Gesamtergebnis findet Ihr hier!
RCN Gesamtsiegercup Wertung 2016
Fahrer | Ort | Wagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | Christopher Gerhard | Viersen | Porsche 991 GT3 | 131 |
2 | Volker Wawe | Karlsruhe | Porsche Cayman | 90 |
3 | Ralph-Peter Rink | Frankfurt | Porsche 996 GT3 | 78 |
4 | Wilfried Assmann | Golssen | Porsche Cayman/911 | 76 |
5 | Christian Büllesbach | Königswinter | Porsche Cayman | 73 |
Norbert Fischer | Köln | Porsche Cayman | 73 | |
6 | Ronny Lethmate | Lingen | Porsche Cayman | 71 |
7 | Dr.Dr.Stein Tveten | Bad Honnef | Porsche 911 Carrera | 69 |
8 | Marcel Senn | Hümmel (CH) | Seat Leon Cupra | 63 |
9 | Björn Koczian | Fürth | BMW M3 | 52 |
10 | Uwe Ebertz | Sinn-Fleisbach | BMW M235i Racing | 51 |
Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet. Das Gesamtergebnis findet Ihr hier!
RCN Team Wertung 2016
Team | Punkte | |
---|---|---|
1 | Pixum Team Adrenalin Motorsport | 197,60 |
2 | Mathol Racing GmbH | 168,44 |
3 | Team Motorsport Dreams | 137,33 |
4 | Boes Motorsport | 135,81 |
5 | Black Falcon GmbH & Co. KG | 108,60 |
6 | Oepen Motorsport & Freunde | 98,88 |
7 | Hess Motorsport & Friends | 84,16 |
8 | Aesthetic Racing GmbH | 61,80 |
9 | PROsport Performance | 56,70 |
10 | Jaco´s Paddock Motorsport | 41,36 |
Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet. Das Gesamtergebnis findet Ihr hier!
RCN Ladies Trophy Wertung 2016
Fahrerin | Ort | Wagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | Nora Göltenbodt | Stuttgart | BMW 325i | 51,92 |
2 | Sarah Ganser | Stolberg | BMW 318i/325i | 42,09 |
3 | Andrea Heim | Gronau | Renault Clio | 40,09 |
4 | Josephine Weinhold | Berlin | VW Lupo | 21,25 |
5 | Anna Loewe | Roskow | BMW 318iS | 20,07 |
6 | 6Sabrina Gros | Diez | Mini Cooper/Opel Astra | 11,67 |
7 | Carmen Groß | Hürtgenwald | BMW 325i | 9,80 |
Das Gesamtergebnis findet Ihr hier!
RCN Junior Trophy Wertung 2016
Fahrer | Ort | Wagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | Alexander Fielenbach | Lohmar | Toyota GT86/BMW | 66,71 |
2 | Lars Peucker | Grevenbroich | BMW 318iS | 49,89 |
3 | Leonard Bock | Stuttgart | Ford Fiesta ST | 41,66 |
4 | Axel Wiehl | Taufkirchen | BMW 318i | 36,91 |
5 | Benni Baller | Siersburg | VW Corrado G60 | 29,85 |
6 | Josephine Weinhold | Berlin | VW Lupo | 21,25 |
7 | Fabian Peitzmeier | Hürth | BMW 325i | 15,44 |
8 | Philipp Brusius | Kirschweiler | Toyota GT86 | 12,54 |
9 | Sabrina Gros | Diez | Mini Cooper/Opel Astra | 11,67 |
10 | Marcel Geilen | Bonn | BMW 325i | 9,68 |
Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet. Das Gesamtergebnis findet Ihr hier!
RCN Senioren Cup Wertung 2016
Fahrer | Ort | Wagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | Ludger Henrich | Schmitten | Opel Astra OPC | 58,33 |
2 | "NexD e.K." | Nürburg | BMW 325i | 56,05 |
3 | Volker Wawer | Karlsruhe | Porsche/BMW M3 | 52,38 |
4 | Ralph-Peter Rink | Frankfurt | Porsche 996 GT3 | 47,08 |
5 | Rolf Weißenfels | Peterslahr | Renault Clio | 46,25 |
6 | Volker Geburek | Rommerskirchen | BMW 318iS | 46,19 |
7 | Volker Strycek | Dehrn | Opel Astra OPC | 44,50 |
8 | Jörg Gregel | Bückeburg | Mini Cooper S | 43,74 |
9 | Dr.Dr. Stein Tveten | Bad Honnef | BMW 325i/Porsche 911 | 43,38 |
10 | Johann Wanger | FL-Schaan | VW Golf GTi | 37,69 |
Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet. Das Gesamtergebnis findet Ihr hier!
RCN Hankook Reifen Cup Wertung 2016
Fahrer | Ort | Wagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | Andreas Schwarz | Obernburg | Renault Clio RS | 49,23 |
2 | Rolf Weißenfels | Peterslahr | Renault Clio | 46,25 |
3 | Daniel Havermans | Prümzurlay | VW Golf | 42,42 |
4 | Simon Kahrs | Ottersberg | Mercedes-Benz C320 CDI | 40,00 |
5 | Dominik Raubuch | Castrop-Rauxel | BMW 318ti Compact | 37,40 |
6 | Uwe Petersen | Schwelm | BMW M3 | 31,01 |
7 | Michael Daum | Besseringen | VW Corrado G60 | 29,85 |
7 | Benni Baller | Siersburg | VW Corrado G60 | 29,85 |
8 | Alexander Wolff | Bergheim | Renault Clio RS | 26,43 |
9 | Oliver Füllgrabe | Hümmel | VW Golf GTi | 23,50 |
10 | Michael Lode | Seligenstadt | Ford Puma | 21,66 |
Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet. Das Gesamtergebnis findet Ihr hier!
RCN Stadtmeisterschaft Oberhausen Wertung 2016
Fahrer | Club/Ort | Wagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | Ludger Henrich | Pink Power Team | Opel Astra | 61,765 |
2 | Christof Degener | - | Honda Civic | 56,129 |
Andre Benninghofen | - | Honda Civic | 56,129 | |
3 | Jürgen Schulten | Pink Power Team | Opel Astra | 53,543 |
4 | Lars Peucker | Rallye Club Neuss | BMW E36 318 | 50,618 |
5 | Volker Strycek | - | Opel Astra OPC | 43,832 |
6 | Dominik Raubuch | MSC Ruhrblitz | BMW 318 ti | 42,808 |
7 | Rolf Weißenfels | MSC Sinzig | Renault Clio | 39,499 |
8 | Ralf Kraus | - | Opel Astra OPC | 37,166 |
9 | Andrea Heim | AC Oberhausen | Renault Clio | 31,714 |
10 | Benjamin Samhuber | MSC Ruhr Blitz Bochum | VW Polo | 23,284 |
Nadine Diekert | VW Polo | 23,284 |
Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet. Das Gesamtergebnis findet Ihr hier!
RCN Preisgeldwertung 2016
Fahrer | Ort | Wagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | Alexander Fielenbach | Lohmar | Toyota GT86/BMW | 66,71 |
2 | Christopher Rink | Frankfurt | BMW 325i/Porsche | 65,89 |
3 | Stefan Göttling | Solingen | Honda Civic Type-R | 62,81 |
4 | Christian Büllesbach | Königswinter | Porsche Cayman | 62,52 |
5 | Christopher Gerhard | Viersen | Porsche 991 GT3-Cup | 62,20 |
6 | Jörg Walkowski | Düren | Opel Astra OPC | 61,58 |
7 | Norbert Fischer | Köln | Porsche/BMW M235i | 61,19 |
8 | Björn Koczian | Fürth | BMW M3 | 60,69 |
9 | Heiko Seiwert | Hofweiler | BMW 318iS | 60,32 |
10 | Daniel Blickle | Albstadt | BMW Z4 | 59,14 |
Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet. Das Gesamtergebnis findet Ihr hier!
Quelle: RCN