- "AvD-Rheinland-Pfalz-Preis Tourenwagen"
- Im Rahmen des "AvD-Großer Preis von Europa"
- Veranstalter: Automobilclub von Deutschland (AvD)
- GP-Strecke, 4542 m
- Distanz: 28 Runden = 127,176 km
- ONS Reg.-Nr. 203/84
Zeitplan*
| Samstag, 6. Oktober 1984 | |||
|---|---|---|---|
| 16:00 - 16:30 Uhr | AvD-Rheinland-Pfalz-Preis Tourenwagen, Gruppe A | 1. Rennen | ||
| Sonntag, 7. Oktober 1984 | |||
|---|---|---|---|
| 16:30 Uhr | AvD – Rheinland-Pfalz-Preis Tourenwagen, Gruppe A | 2. Rennen | ||
Ergebnisse
Gruppe A bis 1600 ccm, Gestartet: 15, Gewertet: 11
| Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Haribo Rennteam | Team Kudrass/Pütz, Lohmar | VW Golf GTI | |
| 2. | Team Arlt/Hölscher, Düsseldorf | Audi 80 GLE | ||
| 3. | Hemmerle AMT, Bendorf | Team Schneider/Jahn, Halsenbach | Audi 80 GLE | |
| 4. | Ford Gerstmann RT | Team Meeuvissen/Wester, Neuss | Ford Escort RSI | |
| 5. | Löw, Klaus Rüdiger, Hemer | VW Golf GTI | ||
| 6. | Team Kaufmann/Isler, CH | Toyota Corolla | ||
| 7. | Hahne, Horst, Isernhagen | VW Golf GTI | ||
| 8. | Söhnchen, Peter, Hagen | Ford RSI | ||
| 9. | SFG Schönau | Team Müller/Gerlings, Schönau | VW Golf | |
| 10. | Team Kremerskothen/Tilke, Aachen | Alfasud | ||
| 11. | Team Voigt/Sowieja, Heiligenhaus | VW Golf |
Gruppe A bis 2500, Gestartet: 11, Gewertet: 9
| Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Linder RS, Pfronten | Team Vogt/Winkelhock, Waldshut | BMW 323i | |
| 2. | Kilian Tuning | Team Weber/Wolf, Stuttgart | VW Scirocco GTI | |
| 3. | ACFL Sportteam Liechterstein | Eggenbarger Georg, CH | Opel Kadett GTE | |
| 4. | Kißling Motorsport | Offermann, Wolfgang, Simmerath | Opel Manta | |
| 5. | Mamerow, Peter, Dortmund | VW Golf GTI | ||
| 6. | Haase, Manfred, Duisburg | VW Golf GTI 1.8 | ||
| 7. | CMS Rheydt | Prüser, Walter, Mönchengladbach | BMW 323i | |
| 8. | Fischhaber, Anton, Bad Tölz | Alfa Romeo GTV 2.5 | ||
| 9. | Autohaus Wollstadt | Wollstadt, Johannes, Hattersheim | BMW 323i |
Gruppe A über 2500 ccm, Gestartet: 17, Gewertet: 16
| Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | American Car Service | John, Peter, Duisburg | Chevrolet Camaro | |
| 2. | König, Kurt, Schwabach | BMW 635 CSI | ||
| 3. | Andersson, Per-Gunnar, S | Volvo 240 Turbo | ||
| 4. | Gubin-Sport | Strycek, Volker, Bochum | BMW 635 CSI | |
| 5. | Brun Motorsport | Brun, Waller, Gundelfingen | BMW 635 CSI | |
| 6. | Auto Budde Team | Walterscheid-Müller, Robert | Lohmar BMW 635 CSI | |
| 7. | Brun Motorsport | Walch, Rudi, Bad Reichenhall | BMW 635 CSI | |
| 8. | Nußbaumer, Walter, CH | BMW 635 CSI | ||
| 9. | Konrad, Franz | Chevrolet Camaro | ||
| 10. | Friedrich, Richard, jun., Engen | Mitsubishi Starion | ||
| 11. | Autoveri-MS, Berlin | Team Räker/Jähn, Berlin | Ford Capri 3.0 S | |
| 12. | Team Möller/Milz, Detmold | BMW 635 CSI | ||
| 13. | Petersson, Greger, S | Volvo 240 Turbo | ||
| 14. | Prangemeier, Franz, Lippstadt | Chevrolet Camaro | ||
| 15. | Team Leininger/Müssig, Ludwigsburg | Daimler Benz 380 SLC | ||
| 16. | Austin Rover Deutschland | Manthey, Olaf, Bonn | Rover Vitesse |
Zur Übersicht "AvD-Großer Preis von Europa 1984"
Zur Übersicht "Chronologie 1984"
Quelle: ONS Mitteilungen 3/1985

