Saisonübersicht 1979
- 1. Lauf: Int. AvD/MVBL-Rundstreckenrennen "Bergischer Löwe", Zolder, 9.-11.3.1979, Reg.-Nr. 1/79
- 2. Lauf: Int. ADAC- Flugplatz-Rennen Faßberg, 5./6.5.1979, Reg.-Nr. 56/79
- 3. Lauf: Int. ADAC-Flugplatz-Rennen Wunstorf, 26./27.5.1979, Reg.-Nr. 190/79
- 4. Lauf: Int. 12. ADAC-Flugplatz-Rennen Diepholz, 21./22.7.1979, Reg-Nr. 292/79
- 5. Lauf: Int. 13. ADAC-Westfalen-Pokal-Rennen, Zolder, 18./19.8.1979, Reg.-Nr. 345/79
- 6. Lauf: Int. VI. ADAC-Bilstein-Super-Sprint, Nürburgring, 21.-23.9.1979, R.-Nr. 332/79
- 7. Lauf: Int. ADAC-Hessenpreis Kassel-Calden, 6./7.10.1979, Reg.-Nr. 410/79
Endstand Deutsche Formel-3-Meisterschaft, Plätze 1 bis 9
| Fahrer | Fahrzeug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Korten, Michael, Mayen | March 793 | 20 | 20 | – | 15 | 10 | 20 | 20 | 105 |
| 2. | Birger, Hans-Georg, Welschbillig | Ralt RT 1 | 15 | 10 | – | 20 | 20 | 8 | – | 73 |
| 3. | Lechner, Walter, Mayen | Ralt Toyota | 6 | 15 | 12 | 3* | 15 | 4 | 10 | 62 |
| 4. | Maring, Ernst, Braunschweig | Maco 379 | – | 2 | 20 | 8 | 8 | – | 15 | 53 |
| 5. | Bross, Helmut, Herrenberg | Chevron | 4 | 12 | 15 | 4 | 6 | 10 | – | 51 |
| 6. | Bellof, Georg, Gießen | Ralt Toyota | 10 | – | – | 10 | – | 15 | 3 | 38 |
| 7. | Konrad, Franz, Gütersloh | Chevron | 8 | – | – | – | 12 | 6 | 12 | 38 |
| 8. | Kröber, Peter, Linsengericht | Derichs | 12 | 1 | – | 12 | – | – | – | 25 |
| 9. | Holert, Thomas, Geesthacht | Maco 378 | – | 6 | 6 | 6 | 2 | – | 4 | 24 |
*Streichergebnis
Zur Übersicht "Chronologie 1979"
Quelle: ONS Mitteilungen 12/1979

