Porsche Sports Cup Deutschland 2018 | PZ-Trophy | Freies Training 2

  • Porsche Sports Cup Deutschland Nürburgring 2018
  • Veranstalter: HEGERSPORT GmbH, Essen
  • GP-Strecke, 5148 m
  • DMSB Reg.Nr. 34/2018

Zeitplan PZ-Trophy*

Samstag, 21.07.2018
09:00 Uhr Fahrerbesprechung | PZ-Trophy  
09:55-10:15 Uhr PZ-Trophy| Freies Training 1 Mehr …
14:45-15:05 Uhr PZ-Trophy | Freies Training 2  
16:10-16:35 Uhr PZ-Trophy | 1. Wertungslauf Mehr ...
Sonntag, 22.07.2018
10:35-11:05 Uhr PZ-Trophy | 2. Wertungslauf Mehr …

Freies Training 2

Im Training 34

Gesamtergebnis**

  # Kl. Team Fahrer Wagen Rnd. Rnd.-Zeit
(Min.)
Rückst. Diff. Schnitt
(km/h)
1 24 - - Anke Lawenstein (D) 991 GT3 9 2:14.301 - - 137.995
2 114 - Team [a-workx] Christian Wolff (D) 991 GT3 9 2:15.035 00.734 00.734 137.244
3 29 - - Marco Seebach (D) Cayman GT4 6 2:16.271 1.970 1.236 136.000
4 138 - Team [a-workx] Peter Hildebrand (AUT) 991 GT3 RS 6 2:16.333 2.032 00.062 135.938
5 18 - - Jörn von Müllern (D) 991 Turbo S 9 2:16.835 2.534 00.502 135.439
6 249 - Team Ring-Police Patrick Risch (LUX) 991 GT3 RS 9 2:17.463 3.162 00.628 134.820
7 72 - - Kai Erbersdobler (D) 991 GT3 8 2:17.547 3.246 00.084 134.738
8 63 - - Steven Keis (D) 991 GT3 RS 9 2:18.360 4.059 00.813 133.946
9 80 - - Volker Leesberg (D) 991 GT3 9 2:18.730 4.429 00.370 133.589
10 170 - - Wilfried Schwertfeger (D) 991 GT3 9 2:18.885 4.584 00.155 133.440
11 243 - - Stefan Karst (D) 997 GT3 6 2:19.417 5.116 00.532 132.931
12 71 - - Jaroslav Mikolas (CZ) 991 GT3 9 2:20.067 5.766 00.650 132.314
13 226 - - Freddy Seyfang (CH) 991 GT3 8 2:21.005 6.704 00.938 131.434
14 128 - - Sven Pfuhlmann (D) 997 GT3 8 2:22.396 8.095 1.391 130.150
15 64 - - Arjan Korthout (NL) 991 GT3 8 2:22.886 8.585 00.490 129.703
16 195 - - Bert Kirschner (D) 991 GT3 8 2:24.526 10.225 1.640 128.232
17 294 - Arkenau Motorsport Sascha Herzen (D) Cayman GT4 9 2:24.652 10.351 00.126 128.120
18 148 - - Kim Oliver Müller (D) Cayman GT4 8 2:24.853 10.552 00.201 127.942
19 140 - - Felix Gerdes (D) 991 GT3 8 2:24.859 10.558 00.006 127.937
20 89 - - Stefan Jöcker (D) Cayman GT4 8 2:25.041 10.740 00.182 127.776
21 83 - Stegmann Motorsport Stefan Maringer (D) 997 GT3 8 2:25.073 10.772 00.032 127.748
22 112 - Stegmann Motorsport Dr. Rocco Herz (D) Cayman GT4 8 2:25.126 10.825 00.053 127.701
23 233 - - Friedhelm Rieb (D) 997 GT3 8 2:25.135 10.834 00.009 127.694
24 283 - Certina Racing powered by
Herberth Motorsport
Thomas Rümmer (D) 718 GTS 8 2:25.140 10.839 00.005 127.689
25 275 D - Alejandra Schneider (D) 991 GT3 8 2:25.195 10.894 00.055 127.641
26 180 - - Ulrich Wachter (D) 991 GT2 RS 8 2:26.052 11.751 00.857 126.892
27 39 - Micanek Motorsport PZ Inntal Josef Smarda (CAN) 997 GT3 8 2:33.487 19.186 7.435 120.745
28 232 - - Ernst Nölken (D) 991 GT3 8 2:33.979 19.678 00.492 120.359
29 202 - - Tomas Urban (CZ) 991 GT3 8 2:35.265 20.964 1.286 119.362
30 262 - - Ernst Markus Nölken 991 GT3 6 2:37.868 23.567 2.603 117.394
31 236 - - Dr. Claus Lichtenberg (D) 991 GT3 7 2:39.280 24.979 1.412 116.354
32 196 - - Dr. Stefan Waibel (D) 991 GT3 RS 8 2:41.290 26.989 2.010 114.904
33 49 - - René Klingbeil (D) 991 GT3 7 2:44.193 29.892 2.903 112.872
34 113 D - Ann-Kathrin Rösch (D) 996 GT3 7 2:44.748 30.447 00.555 112.492

Zur Übersicht "Porsche Sports Cup Deutschland Nürburgring 2018"


Quelle: Porsche, wige SOLUTIONS GmbH & Co.KG
Teaserfoto: Patrick from Arnhem, The Netherlands [CC BY-SA 2.0]
Stand 21.7.2018 - 15:12 Uhr