- 7. AvD-Rennen für historische Renn- und Sportwagen sowie Motorräder
- Veranstalter: AvD Wirtschaftsdienst GmbH, Frankfurt
- Strecke: Start- und Zielschleife, 2,29 km
- Distanz: 20 Rd. = 45,84 km; Matadoren-Lauf 10 Rd. = 22,92 km
- ONS Reg.-Nr. 176/79
Zeitplan*
| Freitag, 10. August 1979 | |
|---|---|
| 10:00-18:00 Uhr | Papier- und technische Abnahme |
| 13:45 Uhr | Streckensperrung |
| 14:00 Uhr | Vorkriegsrennwagen über 2000 ccm, Nachkriegsrennwagen über 1100 ccm | Freies Training |
| 14:20 Uhr | Rennsportwagen 1945-1960, 1300-2000 ccm und über 2000 ccm | Freies Training |
| 14:40 Uhr | Grand-Tourisme-Wagen 1945-1960, 1300-1300 ccm | Freies Training |
| 15:00 Uhr | Grand-Tourisme-Wagen 1945-1960, 2500-3000 ccm und über 3000 | Freies Training |
| 15:20 Uhr | Vintage-Wagen 1910-1930, Klassische Wagen 1931-1939 | Freies Training |
| 15:40 Uhr | Three Wheelers, Rennwagen 1945-1960 | Freies Training |
| 16:00 Uhr | Grand-Tourisme-Wagen 1945-1960, 1600-2000 ccm und 2000-2500 ccm, MG 1945-1955 bis 1300 ccm | Freies Training |
| 16:20 Uhr | Grand-Tourisme-Wagen 1945-1960 bis 1100 ccm und 1100-1300 ccm | Freies Training |
| 16:40 Uhr | Formel Junior-Rennwagen 1945-1960, bis 1100 ccm und 1100-1300 ccm | Freies Training |
| 17:00 Uhr | Ende des freien Trainings |
| 17:15 Uhr | Freies Training Motorräder |
| 18:15 Uhr | Ende des freien Trainings Motorräder |
| 18:30 Uhr | Streckenfreigabe |
| Samstag, 11. August 1979 | |
|---|---|
| 07:30-10:00 Uhr | Papier- und technische Abmahme für Spezialfälle |
| 06:45 Uhr | Streckensperrung |
| 07:00 Uhr | Zeittraining Motorräder |
| 08:00 Uhr | Ende des Zeittrainings Motorräder |
| 08:10 Uhr | Grand-Tourisme-Wagen 1945-1960, 1600-2000 ccm und 2000-2500 ccm, MG 1945-1955 bis 1300 ccm | Zeittraining |
| 08:30 Uhr | Grand-Tourisme-Wagen 1945-1960 bis 1100 ccm und 1100-1300 ccm | Zeittraining |
| 08:50 Uhr | Grand-Tourisme-Wagen 1945-1960, 1300-1300 ccm | Zeittraining |
| 09:10 Uhr | Grand-Tourisme-Wagen 1945-1960, 2500-3000 ccm und über 3000 | Zeittraining |
| 09:30 Uhr | Vintage-Wagen 1910-1930, Klassische Wagen 1931-1939 | Zeittraining |
| 09:50 Uhr | Three Wheelers, Rennwagen 1945-1960 | Zeittraining |
| 10:10 Uhr | Vorkriegsrennwagen über 2000 ccm, Nachkriegsrennwagen über 1100 ccm | Zeittraining |
| 10:30 Uhr | Rennsportwagen 1945-1960, 1300-2000 ccm und über 2000 ccm | Zeittraining |
| 10:50 Uhr | Formel Junior-Rennwagen 1945-1960, bis 1100 ccm und 1100-1300 ccm | Zeittraining |
| 11:10 Uhr | Ende des Zeittrainings |
| 11:15 Uhr | Grand-Tourisme-Wagen 1945-1960, 1600-2000 ccm und 2000-2500 ccm, MG 1945-1955 bis 1300 ccm | Rennen 1 |
| 11:45 Uhr | Grand-Tourisme-Wagen 1945-1960 bis 1100 ccm und 1100-1300 ccm | Rennen 1 |
| 12:15 Uhr | Grand-Tourisme-Wagen 1945-1960, 1300-1300 ccm | Rennen 1 |
| 13:00 Uhr | British Leyland Corso |
| 13:45 Uhr | Motorräder | Rennen |
| 15:15 Uhr | Grand-Tourisme-Wagen 1945-1960, 2500-3000 ccm und über 3000 | Rennen 1 |
| 15:45 Uhr | Vintage-Wagen 1910-1930, Klassische Wagen 1931-1939 | Rennen 1 |
| 16:15 Uhr | Three Wheelers, Rennwagen 1945-1960 | Rennen 1 |
| 16:45 Uhr | Vorkriegsrennwagen über 2000 ccm, Nachkriegsrennwagen über 1100 ccm | Rennen 1 |
| 17:15 Uhr | Rennsportwagen 1945-1960, 1300-2000 ccm und über 2000 ccm | Rennen 1 |
| 17:45 Uhr | Rennsportwagen 1960-1970 | Demonstrationslauf |
| 18:15 Uhr | Ende der Rennen |
| 18:30 Uhr | Streckenfreigabe |
| 19:30 Uhr | Dunlop-Party im Fahrerlager |
| Sonntag, 12. August 1979 | |
|---|---|
| 07:45 Uhr | Streckensperrung |
| 08:00 Uhr | Formel Junior-Rennwagen 1945-1960, bis 1100 ccm und 1100-1300 ccm | Rennen 1 |
| 08:30 Uhr | Grand-Tourisme-Wagen 1945-1960, 1600-2000 ccm und 2000-2500 ccm, MG 1945-1955 bis 1300 ccm | Rennen 2 |
| 09:00 Uhr | Grand-Tourisme-Wagen 1945-1960 bis 1100 ccm und 1100-1300 ccm | Rennen 2 |
| 09:30 Uhr | Grand-Tourisme-Wagen 1945-1960, 1300-1300 ccm | Rennen 2 |
| 10:00 Uhr | Grand-Tourisme-Wagen 1945-1960, 2500-3000 ccm und über 3000 | Rennen 2 |
| 10:30 Uhr | Vintage-Wagen 1910-1930, Klassische Wagen 1931-1939 | Rennen 2 |
| 11:00 Uhr | Three Wheelers, Rennwagen 1945-1960 | Rennen 2 |
| 11:30 Uhr | Vorkriegsrennwagen über 2000 ccm, Nachkriegsrennwagen über 1100 ccm | Rennen 2 |
| 12:10 Uhr | Motorräder | Rennen |
| 13:45 Uhr | British Leyland Corso |
| 14:45 Uhr | Rennsportwagen 1945-1960, 1300-2000 ccm und über 2000 ccm | Rennen 2 |
| 15:15 Uhr | Formel Junior-Rennwagen 1945-1960, bis 1100 ccm und 1100-1300 ccm | Rennen 2 |
| 15:45 Uhr | Rennsportwagen 1960-1970 | Demonstrationslauf |
| 16:15 Uhr | Grand-Prix der 22 Trainingsschnellsten aller Klassen |
| 17:00 Uhr | Streckenfreigabe |
| ca. 19:00 Uhr | Siegerehrung im Sporthotel Nürburgring |
Klassenergebnisse
GT-Wagen bis 2500 u. MG bis 1300 ccm, gest. 8 Fahrzeuge
| Fahrer, Ort | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Lucassen, M., Niederlande | Morgan |
| 2. | Hofmanns, Gerd, Schöppingen | Morgan |
| 3. | Bunzel, Helmut, Leverkusen | Triumph TR 3 |
| 4. | Rondo, P., ltalien | Alfa Romeo |
| 5. | Kraus, Jörg, Neuss | Triumph TR 3 A |
| 6. | Reissner, J. M., Frankreich | Triumph TR 3 A |
| 7. | Haze, R., Niederlande | TVR |
| 8. | Wenger, R., Schweiz | Alfa Romeo |
GT-Wagen bis 2500 u. MG bis 1300 ccm, gest. 7 Fahrzeuge
| Fahrer, Ort | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Uthmann, Ulrich, Haag | Triumph TR 3 A |
| 2. | Burrett, T. J., Großbritannien | Lancia Aurelia B |
| 3. | Colfi, G., Italien | Lancia Flamini |
| 4. | Elenbaas, B., Niederlande | Lancia Aurelia B |
| 5. | Crowe, B., Großbritannien | Lancia Aurelia B |
| 6. | Savage, J., Großbritannien | Lancia Aurelia B |
GT-Wagen bis 2500 u. MG bis 1300 ccm, gest. 6 Fahrzeuge
| Fahrer, Ort | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Friedrich, Peter, Leverkusen | MG TF |
| 2. | Proebsting, Wolf, Meerbusch | MG TF |
| 3. | Brachlow, Günter, Erwitte | MGTD |
| 4. | Strauch, K. H., Schweiz | MGTC |
| 5. | Neidhardt, Jochen, Bottrap | MGTD |
| 6. | Pascucci, Schweiz | MG TF |
GT-Wagen bis 1300 ccm, gest. 7 Fahrzeuge
| Fahrer, Ort | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Kramer, N., Niederlande | Abarth Bialbero |
| 2. | Lammerse, J., Niederlande | Abarth Bialbero |
| 3. | Stegemann, H.-Werner, Herne | DKW Monza |
| 4. | Sturm, Kurt, Bischweier | Austin Healey Sprite |
| 5. | Guddat, Udo, Essen | Cisitalia |
| 6. | Dilg, Klaus, Bad Dürkheim | Austin Healey Sprite |
| 7. | Smith, P., Großbritannien | Turner |
GT-Wagen bis 1300 ccm, gest. 11 Fahrzeuge
| Fahrer, Ort | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Schreiber, Heinz, München | Lotus Elite |
| 2. | Ecury, P., Niederlande | Lotus Elite |
| 3. | van der Loof, A., Niederlande | Lotus Elite |
| 4. | Lindsay, 0. J., Großbritannien | Lotus Elite |
| 5. | Kühn, Karl-Heinz, Becklum | Alfa Romeo |
| 6. | Hüppauff, Hubertus, Greifenstein-Odersberg | Lotus Elite |
| 7. | Budzynski, Willi, Dülmen | Alfa Romeo |
| 8. | van de Velde, F., Belgien | Alfa Romeo |
| 9. | van Doorn, H., Niederlande | Lotus Elite |
| 10. | Auer, Horst, Dortmund | Lotus Elite |
| 11. | Hoksberger, H., Niederlande | Alfa Romeo |
GT-Wagen bis 1600 ccm, gest. 21 Fahrzeuge
| Fahrer, Ort | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Braun, Hans, München | Porsche |
| 2. | Dilberto, M., Italien | OSCA |
| 3. | Booth, K., Großbritannien | Elva |
| 4. | Grundmann, Manfred, Gochsheim | Porsche |
| 5. | Tanner, C., Schweiz | Porsche |
| 6. | Schuster, Joachim, Frechen | Porsche |
| 7. | Blankevoort, W., Niederlande | MG Twin Cam |
| 8. | Oberbichler, P., Österreich | Porsche |
| 9. | Willisch, Ludwig, Stammeln | Porsche |
| 10. | Bergert, Eberhard, Würzburg | Porsche |
| 11. | Broders, Claus, Frechen | MGA |
| 12. | Kämpf, R., Schweiz | Enzmann |
| 13. | Wahl, Ernst-Arno, Kalletal | MGA |
| 14. | Rufer, E., Schweiz | MGA |
| 15. | Lochner, P., Österreich | Porsche |
| 16. | Geiken, Jochen, Kelkheim | MGA |
| 17. | Standen, S., Großbritannien | Porsche |
| 18. | Zeitz, lngo, Köln | Porsche |
| 19. | Becker, Bernd, ldar-Oberstein | Porsche |
| 20. | Ahlefelder, Hoiger, Dortmund | Porsche |
GT-Wagen bis und über 3000 ccm, gest. 11 Fahrzeuge
| Fahrer, Ort | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | von Wegner, Archibald, Eschringen | Ferrari |
| 2. | Fachini, V., Italien | Ferrari |
| 3. | Murray, J., Großbritannien | Aston Martin |
| 4. | Schönleber, Gerhard, Fürth | DB 300 SL |
| 5. | van den Broeke, P., Niederlande | Austin Healey |
| 6. | Versen, Rolf, Duisburg | Austin Healey |
| 7. | Besier, Günter, Wiesbaden | DB 300 Sl |
| 8. | Braun, Hans-Jürgen, Karben | Austin Healey |
| 9. | Zamali, J., Italien | Ferrari |
| 10. | Schouwenburg, P., Niederlande | Ferrari |
| 11. | Pery, E., Belgien | Ferrari |
GT-Wagen bis und über 3000 ccm, gest. 6 Fahrzeuge
| Fahrer, Ort | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Glaser, Hans, Glottertal | Jaguar XK 120 |
| 2. | Swager, P. W., Niederlande | Aston Martin |
| 3. | Delarue, J. P., Frankreich | Jaguar XK 120 |
| 4. | Leuenberger, R., Schweiz | Jaguar XK 120 |
| 5. | Bruned, I., Frankreich | Chevrolet Corvette |
| 6. | Dehring, Wilheim, Lengede | Jaguar XK 150 |
Vlntage-Wagen (Bj. 1910-1930) und Klassische Wagen (Bj. 1931-1939), gest. 12 Fahrzeuge
| Fahrer, Ort | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Schellenberg, Helmut, Sinsheim | Bugatti 35 C |
| 2. | Rosman, B., Niederlande | Bugatti 37 |
| 3. | Pilkington, T., Großbritannien | Alfa Romeo 1750 |
| 4. | Castelbarco, L., Italien | Amilcar |
| 5. | Waldner, P., Schweiz | Bugatti 35 |
| 6. | Reed, R., USA | Bentley Speed Slx |
| 7. | Griswold, S., USA | Alfa Targa Florlo |
| 8. | Lippold, Axel, Köln | Amilcar |
| 9. | von Lerber, B., Schweiz | Wolseley |
| 10. | Dubois, F., Frankreich | Hlnstin |
| 11. | Lohrer, Heiner, Burghausen | Bugatti 37 A |
Vintage-Wagen (Bj. 1910-1930) und Klassische Wagen (Bj. 1931-1939), gest. 12 Fahrzeuge
| Fahrer, Ort | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Mann, Crisworth, USA | Alfa Targa Florio |
| 2. | van der Lof, D., Niederlande | Delahaye |
| 3. | Wood, B., Großbritannien | lnvicta |
| 4. | Edwards, D., Großbritannien | Aston Martin |
| 5. | Wiemeier, Heinz, München | DKW |
| 6. | Altenbach, Peter, Solingen | MG PB |
| 7. | Sauer, Ulrich, lseriohn | BMW 328 |
| 8. | Frings-Naberschulte, Gerd, Eusklrchen | BMW 328 |
| 9. | Roesler, Heiner, Osnabrück | Rapier |
| 10. | Mason, N., Großbritannien | Aston Martin |
Three Wheelers bis 850 ccm (Bj. 1945-1960) und Rennwagen bis 1100 ccm mit Mittelmotor (Bj. 1955-1960), gest. 8 Fahrzeuge
| Fahrer, Ort | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Tuer, B., Großbritannien | Morgan |
| 2. | Hodgson, D., Großbritannien | Morgan |
| 3. | Pilbeam, C., Großbritannien | Morgan |
| 4. | Kennedy, P., Großbritannien | Morgan |
| 5. | Daerdon, C., Großbritannien | Morgan |
| 6. | Rowland, J., Großbritannien | Morgan |
| 7. | Chivrall, G., Großbritannien | Morgan |
| 8. | Rogers, D., Großbritannien | Morgan |
Three Wheelers bis 850 ccm (Bj. 1945-1960) und Rennwagen bis 1100 ccm mit Mittelmotor (Bj. 1955-1960), gest. 3 Fahrzeuge
| Fahrer, Ort | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Thunig, Karl-Heinz, Bonn-Pech | Monopoletta |
| 2. | Fransen, J., Niederlande | Cooper |
| 3. | Mayes, J., USA | Arnott |
Three Wheelers bis 850 ccm (Bj. 1945-1960) und Rennwagen bis 1100 ccm mit Mittelmotor (Bj. 1955-1960), gest. 3 Fahrzeuge
| Fahrer, Ort | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Mercadier, R., Frankreich | DB |
| 2. | Berton, C., Frankreich | DB Panhard |
| 3. | Lauer, Jakob, Eppelborn | DKW F 8 |
Three Wheelers bis 850 ccm (Bj. 1945-1960) und Rennwagen bis 1100 ccm mit Mittelmotor (Bj. 1955-1960), gest. 4 Fahrzeuge
| Fahrer, Ort | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Fehr, S., Schweiz | Sauter DKW |
| 2. | Corrent, M. | Saab |
| 3. | Heitkamp, Rudolf, Wuppertal | Saxon DKW |
| 4. | Daus, Reinhard, Wuppertal | Melkus |
Vorkriegs-Rennwagen über 2000 ccm und Nachkriegs-Rennwagen über 1100 ccm, gest. 9 Fahrzeuge
| Fahrer, Ort | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Summers, W., Großbritannien | Maserati |
| 2. | Black, Großbritannien | Maserati 8 CM |
| 3. | Marsh, P., Großbritannien | ERA |
| 4. | Mason, N., Großbritannien | Bugatti 35 B |
| 5. | Gagahan, D., Großbritannien | ERA |
| 6. | Mann, P., Großbritannien | ERA |
| 7. | Donald, Großbritannien | ERA |
| 8. | Rimboeck, Manfred, München | Talbot |
| 9. | Oprey, M., Niederlande | Bugattl 51 |
Vorkriegs-Rennwagen über 2000 ccm und Nachkriegs-Rennwagen über 1100 ccm, gest. 5 Fahrzeuge
| Fahrer, Ort | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Duly, K., Großbritannien | Maserati 250 F |
| 2. | Pilkington, R., Großbritannien | Talbot |
| 3. | Margulies, D., Großbritannien | Maserati 4 CL |
| 4. | Curtis, S., Großbritannien | Talbot Lago |
| 5. | Müller, Rolf-Harald, Düsseldorf | Jaguar Spezial |
Rennsportwagen bis und über 1300 ccm (Bj. 1945-1960), gest. 9 Fahrzeuge
| Fahrer, Ort | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Jüttner, Fritz, Ditzingen | Borgward |
| 2. | Cuppellini, C., Italien | Ferrari Dino |
| 3. | Caliceti, M., Italien | Porsche 550 RS |
| 4. | Jantke, Manfred, Stuttgart | Porsche 550 RS |
| 5. | Zeitz, lngo, Köln | Porsche 550 |
| 6. | Raeker, Klaus-Otto, Lemgo | Porsche 550 RSK |
| 7. | Bischer, Thomas, Köln | Porsche 550 RS |
| &. | Draper, Chris, Köln | Lola |
| 9. | de Siebenthal, P., Schweiz | Porsche RS |
Rennsportwagen bis und über 1300 ccm (Bj. 1945-1960), gest. 12 Fahrzeuge
| Fahrer, Ort | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Ham, D., Großbritannien | Lister Jaguar |
| 2. | Harper, J., Großbritannien | Lister Jaguar |
| 3. | Langton, S., Großbritannien | Lister Jaguar |
| 4. | Bowler, M., Großbritannien | Lister Jaguar |
| 5. | Simpson, B Großbritannien | Lister Jaguar |
| 6. | Renault, J. F., Frankreich | Lister Jaguar |
| 7. | Renault, Ph., Frankreich | Jaguar XK 120 C |
| 8. | Drake. C., Großbritannien | Jaguar D |
| 9. | Huisman, B., Niederlande | Lister Jaguar |
| 10. | Ostomouff, M., Großbritannien | Jaguar C |
| 11. | Gosset, M., Frankreich | Cooper Jaguar |
| 12. | Pinter, N., Frankreich | Alfa |
Formel Junior-Rennwagen bis 1300 ccm (Bj. 1945-1960), gest. 10 Fahrzeuge
| Fahrer, Ort | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Moore. K., Großbritannien | Terrier |
| 2. | Boeling, Hans-Jürgen, Norderstedt | Volpini |
| 3. | Sinkel, Jürgen, Düsseldorf | Lola |
| 4. | Allemann, H., Schweiz | Stanguellini |
| 5. | Tolhurst, R., Großbritannien | Gemini |
| 6. | Rogüschak, Anneliese, Wülfrath | Stanguellini |
| 7. | Sommer, K., Schweiz | Cisitalia |
| 8. | Krüger, Thomas. Wuppertal | Cooper-Rayburg |
| 9. | Datoya, L., Frankreich | Stanguellini |
Formel Junior-Rennwagen bis 1300 ccm (Bj. 1945-1960), gest. 5 Fahrzeuge
| Fahrer, Ort | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Aglare, F., Frankreich | Gilby |
| 2. | Gould, J., Großbritannien | Lotus 17 |
| 3. | Couilliot. J. P., Frankreich | Lotus 11 |
| 4. | Sufryn, L., Schweiz | Lotus 17 |
| 5. | Haas, P., Schweiz | Lotus 11 |
Formel Junior-Rennwagen bis 1300 ccm (Bj. 1945-1960), gest. 3 Fahrzeuge
| Fahrer, Ort | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Ostromouff, Großbritannien | Lola |
| 2. | Vigoni, P., Belgien | Lotus XI |
| 3. | Baron v. Hammerstein, Kurt, Nonnweiler | Lotus Clubman |
Matadoren-Lauf, gest. 15 Fahrzeuge
| Fahrer, Ort | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Harper, J., Großbritannien | Lister Jaguar |
| 2. | Harn, D., Großbritannien | Lister Jaguar |
| 3. | Langton, S., Großbritannien | Llster Jaguar |
| 4. | Duly, K., Großbritannien | Maserati 250 F |
| 5. | Simpson, B., Großbritannien | Lister Jaguar |
| 6. | Pilkington, R., Großbritannien | Lago Talbot |
| 7. | Drake, C., Großbritannien | Jaguar D |
| 8. | Day, D., Großbritannien | ERA |
| 9. | Fachini, V., ltalien | Ferrari 250 GT |
| 10. | Mann, P., Großbritannien | ERA |
| 11. | von Wegner, Archibald, Eschringen | Ferrari 250 GT |
| 12. | Tuer, B., Großbritannien | Morgan |
| 13. | Lucassen, M., Niederlande | Morgan |
| 14. | Schuster, H., Deutschland | Porsche |
| 15. | Black, D., Großbritannien | Maserati 8 CM |

Zur Übersicht "Chronologie 1979"
Quellen: AvD, ONS-Mitteilungen 1/2 1980
Abbildung des Programmheftes mit freundlicher Genehmigung des Automobilclub von Deutschland (AvD), Frankfurt/M.
*Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen

